
Mississippi State Bulldogs
2-10, 0-8 SEC

Starksville, Mississippi
Surnom : Bulldogs
Fondée en : 1878
Couleurs : Marron et blanc
Conference : SEC
Stade : Davis Wade Stadium at Scott Field (61337 places)
Website : http://www.mstateathletics.com/
Twitter : @HailStateFB
Facebook : HailStateFB
Coaching staff
Head coach : Jeff Lebby, 1ère année (2-10) - Résultats en carrière: 2-10
Coordinateur offensif : Jeff Lebby
Coordinateur défensif : Matt Barnes, Coleman Hutzler


SEC | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 13-3 | 7-1 |
![]() | 11-3 | 6-2 |
![]() | 10-3 | 6-2 |
![]() | 10-3 | 5-3 |
![]() | 10-3 | 5-3 |
![]() | 9-4 | 5-3 |
![]() | 9-4 | 5-3 |
![]() | 9-4 | 5-3 |
![]() | 8-5 | 5-3 |
![]() | 8-5 | 4-4 |
![]() | 7-6 | 3-5 |
![]() | 7-6 | 3-5 |
![]() | 6-7 | 2-6 |
![]() | 5-7 | 2-6 |
![]() | 4-8 | 1-7 |
![]() | 2-10 | 0-8 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
31 Aou |
![]() |
56-7 |
7 Sep |
![]() |
30-23 |
14 Sep |
![]() |
41-17 |
21 Sep |
![]() |
45-28 |
28 Sep |
![]() |
35-13 |
12 Oct |
![]() |
41-31 |
19 Oct |
![]() |
34-24 |
26 Oct |
![]() |
58-25 |
2 Nov |
![]() |
45-20 |
9 Nov |
![]() |
33-14 |
23 Nov |
![]() |
39-20 |
29 Nov |
![]() |
26-14 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Michael Van Buren Jr. | 1886 | 11 | 7 |
Blake Shapen | 974 | 8 | 1 |
Nicholas Barr-Mira | 11 | 0 | 0 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Kevin Coleman Jr. | 344 | 3 |
Jordan Mosely | 202 | 2 |
Seydou Traore | 135 | 0 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Kevin Coleman Jr. | 74 | 932 | 6 |
Jordan Mosely | 23 | 405 | 3 |
Kelly Akharaiyi | 25 | 391 | 2 |
Mario Craver | 17 | 368 | 3 |
Seydou Traore | 34 | 361 | 1 |
Davon Booth | 13 | 164 | 4 |

(#78)
(#87)
(#53)
(#127)
(#130)
(#104)