
Mississippi Rebels
10-3, 5-3 SEC

University, Mississippi
Surnom : Rebels
Fondée en : 1848
Couleurs : Rouge et bleu
Conference : SEC
Stade : Vaught Hemingway Stadium (64038 places)
Website : http://www.olemisssports.com/
Twitter : @olemissfb
Facebook : OleMissFootball
Coaching staff
Head coach : Lane Kiffin, 5ème année (43-18) - Résultats en carrière: 104-51
Coordinateur offensif : Charlie Weis Jr
Coordinateur défensif : Pete Golding, Bryan Brown

Duke
9-4, 5-3 ACC

#14 Mississippi
10-3, 5-3 SEC


SEC | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 13-3 | 7-1 |
![]() | 11-3 | 6-2 |
![]() | 10-3 | 6-2 |
![]() | 10-3 | 5-3 |
![]() | 10-3 | 5-3 |
![]() | 9-4 | 5-3 |
![]() | 9-4 | 5-3 |
![]() | 9-4 | 5-3 |
![]() | 8-5 | 5-3 |
![]() | 8-5 | 4-4 |
![]() | 7-6 | 3-5 |
![]() | 7-6 | 3-5 |
![]() | 6-7 | 2-6 |
![]() | 5-7 | 2-6 |
![]() | 4-8 | 1-7 |
![]() | 2-10 | 0-8 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
31 Aou |
![]() |
76-0 |
7 Sep |
![]() |
52-3 |
14 Sep |
![]() |
6-40 |
21 Sep |
![]() |
52-13 |
28 Sep |
![]() |
20-17 |
5 Oct |
![]() |
3-27 |
12 Oct |
![]() |
29-26 |
26 Oct |
![]() |
26-14 |
2 Nov |
![]() |
31-63 |
9 Nov |
![]() |
28-10 |
23 Nov |
![]() |
24-17 |
29 Nov |
![]() |
26-14 |
2 Jan |
![]() |
20-52 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Jaxson Dart | 3875 | 25 | 6 |
Austin Simmons | 248 | 2 | 0 |
Walker Howard | 0 | 0 | 0 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Tre Harris | 885 | 5 |
Antwane Wells Jr. | 371 | 4 |
Cayden Lee | 297 | 1 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Tre Harris | 60 | 1030 | 7 |
Cayden Lee | 49 | 817 | 2 |
Jordan Watkins | 42 | 726 | 7 |
Antwane Wells Jr. | 27 | 521 | 5 |
Caden Prieskorn | 24 | 375 | 3 |
Dae'Quan Wright | 24 | 321 | 3 |

(#2)
(#49)
(#3)
(#18)
(#2)
(#85)