Mississippi Rebels
9-3, 5-3 SEC
University, Mississippi
Surnom : Rebels
Fondée en : 1848
Couleurs : Rouge et bleu
Conference : SEC
Stade : Vaught Hemingway Stadium (64038 places)
Website : http://www.olemisssports.com/
Twitter : @olemissfb
Facebook : OleMissFootball
Coaching staff
Head coach : Lane Kiffin, 5ème année (43-18) - Résultats en carrière: 104-51
Coordinateur offensif : Charlie Weis Jr
Coordinateur défensif : Pete Golding, Bryan Brown
SEC | Total | Conf |
---|---|---|
Texas | 11-1 | 7-1 |
Georgia | 10-2 | 6-2 |
Tennessee | 10-2 | 6-2 |
Alabama | 9-3 | 5-3 |
Mississippi | 9-3 | 5-3 |
Missouri | 9-3 | 5-3 |
South Carolina | 9-3 | 5-3 |
LSU | 8-4 | 5-3 |
Texas A&M | 8-4 | 5-3 |
Florida | 7-5 | 4-4 |
Arkansas | 6-6 | 3-5 |
Vanderbilt | 6-6 | 3-5 |
Oklahoma | 6-6 | 2-6 |
Auburn | 5-7 | 2-6 |
Kentucky | 4-8 | 1-7 |
Mississippi State | 2-10 | 0-8 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
31 Aou | Furman | 76-0 |
7 Sep | Middle Tennessee | 52-3 |
14 Sep | Wake Forest | 6-40 |
21 Sep | Georgia Southern | 52-13 |
28 Sep | Kentucky | 20-17 |
5 Oct | South Carolina | 3-27 |
12 Oct | LSU | 29-26 |
26 Oct | Oklahoma | 26-14 |
2 Nov | Arkansas | 31-63 |
9 Nov | Georgia | 28-10 |
23 Nov | Florida | 24-17 |
29 Nov | Mississippi State | 26-14 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Jaxson Dart | 3875 | 25 | 6 |
Austin Simmons | 248 | 2 | 0 |
Walker Howard | 0 | 0 | 0 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Tre Harris | 885 | 5 |
Antwane Wells Jr. | 371 | 4 |
Cayden Lee | 297 | 1 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Tre Harris | 60 | 1030 | 7 |
Cayden Lee | 49 | 817 | 2 |
Jordan Watkins | 42 | 726 | 7 |
Antwane Wells Jr. | 27 | 521 | 5 |
Caden Prieskorn | 24 | 375 | 3 |
Dae'Quan Wright | 24 | 321 | 3 |
(#2)
(#49)
(#3)
(#18)
(#2)
(#85)