
Minnesota Golden Gophers
8-5, 5-4 Big Ten

Minneapolis, Minnesota
Surnom : Golden Gophers
Fondée en : 1851
Couleurs : Marron et or
Conference : Big Ten
Stade : TCF Bank Stadium (50 805 places)
Website : http://www.gophersports.com/
Twitter : @GopherFootball
Facebook : GopherFootball
Coaching staff
Head coach : P.J. Fleck, 7ème année (58-39) - Résultats en carrière: 88-61
Coordinateur offensif : Greg Harbaugh, Matt Simon
Coordinateur défensif : Danny Collins

Virginia Tech
6-7, 4-4 ACC

Minnesota
8-5, 5-4 Big Ten


Big Ten | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 13-1 | 9-0 |
![]() | 13-3 | 8-1 |
![]() | 11-2 | 8-1 |
![]() | 14-2 | 7-2 |
![]() | 10-3 | 6-3 |
![]() | 8-5 | 6-3 |
![]() | 8-5 | 5-4 |
![]() | 8-5 | 5-4 |
![]() | 7-6 | 4-5 |
![]() | 7-6 | 4-5 |
![]() | 6-7 | 4-5 |
![]() | 7-6 | 3-6 |
![]() | 5-7 | 3-6 |
![]() | 5-7 | 3-6 |
![]() | 5-7 | 3-6 |
![]() | 4-8 | 2-7 |
![]() | 4-8 | 1-8 |
![]() | 1-11 | 0-9 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
29 Aou |
![]() |
19-17 |
7 Sep |
![]() |
48-0 |
14 Sep |
![]() |
27-0 |
21 Sep |
![]() |
31-14 |
28 Sep |
![]() |
27-24 |
5 Oct |
![]() |
24-17 |
12 Oct |
![]() |
17-21 |
26 Oct |
![]() |
48-23 |
2 Nov |
![]() |
17-25 |
9 Nov |
![]() |
26-19 |
23 Nov |
![]() |
26-25 |
29 Nov |
![]() |
7-24 |
3 Jan |
![]() |
10-24 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Max Brosmer | 2617 | 17 | 5 |
Drake Lindsey | 35 | 1 | 0 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Daniel Jackson | 362 | 1 |
Elijah Spencer | 230 | 1 |
Darius Taylor | 206 | 1 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Daniel Jackson | 75 | 863 | 4 |
Elijah Spencer | 46 | 603 | 4 |
Darius Taylor | 50 | 333 | 2 |
Jameson Geers | 25 | 251 | 4 |
Lemeke Brockington | 16 | 227 | 1 |
Marcus Major | 20 | 144 | 1 |

(#112)
(#117)
(#75)
(#8)
(#23)
(#15)