
Michigan State Spartans
5-7, 3-6 Big Ten

East Lansing, Michigan
Surnom : Spartans
Fondée en : 1855
Couleurs : Vert et blanc
Conference : Big Ten
Stade : Spartan Stadium (75005 places)
Website : http://msuspartans.collegesports.com/
Twitter : @MSU_Football
Facebook : MSUathletics
Coaching staff
Head coach : Jonathan Smith, 1ère année (5-7) - Résultats en carrière: 39-42
Coordinateur offensif : Brian Lindgren
Coordinateur défensif : Joe Rossi


Big Ten | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 13-1 | 9-0 |
![]() | 13-3 | 8-1 |
![]() | 11-2 | 8-1 |
![]() | 14-2 | 7-2 |
![]() | 10-3 | 6-3 |
![]() | 8-5 | 6-3 |
![]() | 8-5 | 5-4 |
![]() | 8-5 | 5-4 |
![]() | 7-6 | 4-5 |
![]() | 7-6 | 4-5 |
![]() | 6-7 | 4-5 |
![]() | 7-6 | 3-6 |
![]() | 5-7 | 3-6 |
![]() | 5-7 | 3-6 |
![]() | 5-7 | 3-6 |
![]() | 4-8 | 2-7 |
![]() | 4-8 | 1-8 |
![]() | 1-11 | 0-9 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
30 Aou |
![]() |
16-10 |
7 Sep |
![]() |
24-27 |
14 Sep |
![]() |
40-0 |
21 Sep |
![]() |
23-19 |
28 Sep |
![]() |
38-7 |
4 Oct |
![]() |
31-10 |
19 Oct |
![]() |
32-20 |
26 Oct |
![]() |
24-17 |
2 Nov |
![]() |
47-10 |
16 Nov |
![]() |
38-16 |
22 Nov |
![]() |
24-17 |
30 Nov |
![]() |
41-14 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Aidan Chiles | 2415 | 13 | 11 |
Tommy Schuster | 202 | 0 | 0 |
Alessio Milivojevic | 0 | 0 | 1 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Nick Marsh | 320 | 1 |
Montorie Foster | 274 | 1 |
Jack Velling | 238 | 0 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Nick Marsh | 41 | 649 | 3 |
Montorie Foster | 46 | 588 | 3 |
Jack Velling | 36 | 411 | 1 |
Aziah Johnson | 16 | 276 | 2 |
Jaron Glover | 15 | 192 | 2 |
Nate Carter | 18 | 173 | 2 |

(#110)
(#110)
(#80)
(#34)
(#36)
(#47)