Miami (Ohio) Redhawks
8-5, 7-1 Mid-American
Oxford, Ohio
Surnom : Redhawks
Fondée en : 1809
Couleurs : Rouge et blanc
Conference : Mid-American
Stade : Fred Yager Stadium (24286 places)
Website : http://www.muredhawks.com/
Twitter : @MiamiOHFootball
Facebook : miamiredhawks
Coaching staff
Head coach : Chuck Martin, 10ème année (64-66) - Résultats en carrière: 64-66
Coordinateur offensif : Patrick Welsh
Coordinateur défensif : Bill Brechin
Miami (Ohio)
8-5, 7-1 Mid-American
Colorado State
8-4, 6-1 MOW
Mid-American | Total | Conf |
---|---|---|
Ohio | 10-3 | 7-1 |
Miami (Ohio) | 8-5 | 7-1 |
Buffalo | 8-4 | 6-2 |
Bowling Green | 7-5 | 6-2 |
Western Michigan | 6-7 | 5-3 |
Northern Illinois | 7-5 | 4-4 |
Toledo | 7-5 | 4-4 |
Akron | 4-8 | 3-5 |
Eastern Michigan | 5-7 | 2-6 |
Central Michigan | 4-8 | 2-6 |
Ball State | 3-9 | 2-6 |
Kent State | 0-12 | 0-8 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
31 Aou | Northwestern | 13-6 |
14 Sep | Cincinnati | 27-16 |
21 Sep | Notre Dame | 28-3 |
28 Sep | Massachusetts | 23-20 |
5 Oct | Toledo | 30-20 |
12 Oct | Eastern Michigan | 14-38 |
19 Oct | Ohio | 30-20 |
26 Oct | Central Michigan | 46-7 |
5 Nov | Ball State | 21-27 |
13 Nov | Kent State | 34-7 |
19 Nov | Northern Illinois | 20-9 |
29 Nov | Bowling Green | 12-28 |
7 Déc | Ohio | 38-3 |
28 Déc | Colorado State | 17-43 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Brett Gabbert | 2610 | 21 | 10 |
Henry Hesson | 93 | 1 | 0 |
Javon Tracy | 30 | 1 | 0 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Cade McDonald | 382 | 1 |
Javon Tracy | 248 | 2 |
Reginald Virgil | 207 | 1 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Reginald Virgil | 39 | 787 | 9 |
Javon Tracy | 50 | 760 | 7 |
Cade McDonald | 47 | 589 | 3 |
Kevin Davis | 27 | 218 | 2 |
Andre Johnson | 6 | 113 | 0 |
Kamryn Perry | 8 | 109 | 0 |
(#93)
(#90)
(#68)
(#14)
(#37)
(#18)