
Massachusetts Minutemen
1-3

Amherst, Massachusetts
Surnom : Minutemen
Fondée en : 1863
Couleurs : Marron et blanc
Conference :
Stade : Gillette Stadium (68756 places)
Website : http://www.umassathletics.com/
Twitter : @UMassFootball
Facebook : UMassFootball
Coaching staff
Head coach : Don Brown, 1ère année (0-0) - Résultats en carrière: 0-0
Coordinateur offensif : Steve Casula
Coordinateur défensif : Keith Dudzinski

Massachusetts
1-3, 0-0

New Mexico
1-2, 0-0 MOW


Independents | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 4-0 | 0-0 |
![]() | 2-1 | 0-0 |
![]() | 1-3 | 0-0 |
![]() | 0-3 | 0-0 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
26 Aou | ![]() | 41-30 |
2 Sep | ![]() | 14-59 |
9 Sep | ![]() | 28-41 |
16 Sep | ![]() | 17-19 |
23 Sep | ![]() | 0-0 |
30 Sep | ![]() | 0-0 |
7 Oct | ![]() | 0-0 |
14 Oct | ![]() | 0-0 |
28 Oct | ![]() | 0-0 |
4 Nov | ![]() | 0-0 |
18 Nov | ![]() | 0-0 |
25 Nov | ![]() | 0-0 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Carlos Davis | 690 | 5 | 3 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Kay'ron Adams | 366 | 3 |
Taisun Phommachanh | 130 | 2 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Anthony Simpson | 14 | 289 | 1 |
George Johnson | 13 | 131 | 1 |
Gino Campiotti | 8 | 99 | 1 |
Shawn Harris Jr. | 9 | 79 | 0 |

(#84)
(#95)
(#71)
(#119)
(#128)
(#85)