
Maryland Terrapins
4-8, 1-8 Big Ten

College Park, Maryland
Surnom : Terrapins
Fondée en : 1807
Couleurs : Rouge, blanc, noir et or
Conference : Big Ten
Stade : Byrd Stadium (51802 places)
Website : http://umterps.com/
Twitter : @UMTerps
Facebook : marylandterrapins
Coaching staff
Head coach : Mike Locksley, 6ème année (33-41) - Résultats en carrière: 35-67
Coordinateur offensif : Kevin Sumlin
Coordinateur défensif : Brian Williams, Aazaar Abdul-Rahim


Big Ten | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 13-1 | 9-0 |
![]() | 13-3 | 8-1 |
![]() | 11-2 | 8-1 |
![]() | 14-2 | 7-2 |
![]() | 10-3 | 6-3 |
![]() | 8-5 | 6-3 |
![]() | 8-5 | 5-4 |
![]() | 8-5 | 5-4 |
![]() | 7-6 | 4-5 |
![]() | 7-6 | 4-5 |
![]() | 6-7 | 4-5 |
![]() | 7-6 | 3-6 |
![]() | 5-7 | 3-6 |
![]() | 5-7 | 3-6 |
![]() | 5-7 | 3-6 |
![]() | 4-8 | 2-7 |
![]() | 4-8 | 1-8 |
![]() | 1-11 | 0-9 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
31 Aou |
![]() |
50-7 |
7 Sep |
![]() |
27-24 |
14 Sep |
![]() |
13-27 |
21 Sep |
![]() |
38-20 |
28 Sep |
![]() |
42-28 |
11 Oct |
![]() |
37-10 |
19 Oct |
![]() |
29-28 |
26 Oct |
![]() |
48-23 |
9 Nov |
![]() |
39-18 |
16 Nov |
![]() |
31-17 |
23 Nov |
![]() |
29-13 |
30 Nov |
![]() |
44-7 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Billy Edwards Jr. | 2881 | 15 | 9 |
MJ Morris | 350 | 5 | 5 |
Cameron Edge | 67 | 1 | 0 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Tai Felton | 642 | 5 |
Kaden Prather | 269 | 3 |
Dylan Wade | 183 | 2 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Tai Felton | 96 | 1124 | 9 |
Kaden Prather | 56 | 624 | 4 |
Dylan Wade | 29 | 374 | 2 |
Octavian Smith Jr. | 30 | 315 | 2 |
Roman Hemby | 40 | 273 | 1 |
Preston Howard | 24 | 189 | 0 |

(#68)
(#118)
(#15)
(#77)
(#48)
(#106)