
Maryland Terrapins
3-0, 0-0 Big Ten

College Park, Maryland
Surnom : Terrapins
Fondée en : 1807
Couleurs : Rouge, blanc, noir et or
Conference : Big Ten
Stade : Byrd Stadium (51802 places)
Website : http://umterps.com/
Twitter : @UMTerps
Facebook : marylandterrapins
Coaching staff
Head coach : Mike Locksley, 4ème année (12-23) - Résultats en carrière: 14-49
Coordinateur offensif : Dan Enos, Mike Miller
Coordinateur défensif : Brian Williams

Michigan State
2-1, 0-0 Big Ten

Maryland
3-0, 0-0 Big Ten


Big Ten East | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 3-0 | 1-0 |
![]() | 3-0 | 1-0 |
![]() | 3-0 | 1-0 |
![]() | 3-0 | 0-0 |
![]() | 3-0 | 0-0 |
![]() | 2-1 | 0-0 |
![]() | 1-2 | 0-1 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
2 Sep | ![]() | 38-6 |
9 Sep | ![]() | 38-20 |
15 Sep | ![]() | 42-14 |
23 Sep | ![]() | 0-0 |
30 Sep | ![]() | 0-0 |
7 Oct | ![]() | 0-0 |
14 Oct | ![]() | 0-0 |
28 Oct | ![]() | 0-0 |
4 Nov | ![]() | 0-0 |
11 Nov | ![]() | 0-0 |
18 Nov | ![]() | 0-0 |
25 Nov | ![]() | 0-0 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Taulia Tagovailoa | 889 | 5 | 2 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Roman Hemby | 243 | 4 |
Colby McDonald | 166 | 2 |
Antwaine Littleton | 79 | 1 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Jeshaun Jones | 13 | 198 | 2 |
Corey Dyches | 16 | 195 | 1 |
Kaden Prather | 8 | 164 | 2 |
Tai Felton | 8 | 98 | 0 |
Roman Hemby | 9 | 94 | 0 |
Octavian Smith Jr. | 7 | 60 | 0 |

(#22)
(#52)
(#22)
(#51)
(#61)
(#41)