
Marshall Thundering Herd
7-2, 4-1 USA

Huntington, West Virginia
Surnom : Thundering Herd
Fondée en : 1837
Couleurs : Vert et blanc
Conference : USA
Stade : Joan C. Edwards Stadium (38019 places)
Website : http://www.herdzone.com/
Twitter : @HerdFB
Facebook : MarshallAthletics
Coaching staff
Head coach : Doc Holliday, 11ème année (78-51) - Résultats en carrière: 78-51
Coordinateur offensif : Tim Cramsey
Coordinateur défensif : Brad Lambert, JC Price


USA East | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 7-2 | 4-1 |
![]() | 5-3 | 4-2 |
![]() | 5-6 | 4-3 |
![]() | 2-4 | 2-2 |
![]() | 3-6 | 2-4 |
![]() | 0-0 | 0-0 |
![]() | 0-5 | 0-3 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
5 Sep | ![]() | 59-0 |
19 Sep | ![]() | 17-7 |
10 Oct | ![]() | 38-14 |
17 Oct | ![]() | 35-17 |
24 Oct | ![]() | 20-9 |
7 Nov | ![]() | 51-10 |
14 Nov | ![]() | 42-14 |
5 Déc | ![]() | 0-20 |
18 Déc | ![]() | 13-22 |
25 Déc | ![]() | 10-17 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Grant Wells | 1977 | 18 | 9 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Brenden Knox | 887 | 9 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Xavier Gaines | 26 | 398 | 4 |
Corey Gammage | 29 | 321 | 4 |
Artie Henry III | 21 | 299 | 3 |
Willie Johnson | 18 | 268 | 2 |
Talik Keaton | 17 | 175 | 1 |

(#54)
(#47)
(#69)
(#3)
(#2)
(#18)