
Louisville Cardinals
9-4, 5-3 ACC

Louisville, Kentucky
Surnom : Cardinals
Fondée en : 1798
Couleurs : Rouge, noir et blanc
Conference : ACC
Stade : Cardinal Stadium (65000 places)
Website : http://uoflsports.fansonly.com/
Twitter : @uoflfootball
Facebook : UofLFootball
Coaching staff
Head coach : Jeff Brohm, 2ème année (18-8) - Résultats en carrière: 84-52
Coordinateur offensif : Brian Brohm
Coordinateur défensif : Ron English

Louisville
9-4, 5-3 ACC

Washington
6-7, 4-5 Big Ten


ACC | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 11-3 | 8-0 |
![]() | 10-4 | 7-1 |
![]() | 10-3 | 6-2 |
![]() | 10-3 | 5-3 |
![]() | 9-4 | 5-3 |
![]() | 9-4 | 5-3 |
![]() | 7-6 | 5-3 |
![]() | 7-6 | 4-4 |
![]() | 6-7 | 4-4 |
![]() | 7-6 | 3-5 |
![]() | 6-7 | 3-5 |
![]() | 6-7 | 3-5 |
![]() | 5-7 | 3-5 |
![]() | 6-7 | 2-6 |
![]() | 4-8 | 2-6 |
![]() | 3-9 | 2-6 |
![]() | 2-10 | 1-7 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
31 Aou |
![]() |
62-0 |
7 Sep |
![]() |
49-14 |
21 Sep |
![]() |
31-19 |
28 Sep |
![]() |
31-24 |
5 Oct |
![]() |
34-27 |
12 Oct |
![]() |
20-24 |
19 Oct |
![]() |
52-45 |
25 Oct |
![]() |
27-31 |
2 Nov |
![]() |
21-33 |
16 Nov |
![]() |
38-35 |
23 Nov |
![]() |
37-9 |
30 Nov |
![]() |
14-41 |
31 Déc |
![]() |
34-35 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Tyler Shough | 3195 | 23 | 6 |
Bailey Harrison | 35 | 0 | 0 |
Harrison Bailey | 28 | 0 | 0 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Ja'Corey Brooks | 489 | 6 |
Chris Bell | 195 | 2 |
Isaac Brown | 91 | 1 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Ja'Corey Brooks | 61 | 1013 | 9 |
Chris Bell | 37 | 677 | 4 |
Ahmari Huggins-Bruce | 18 | 239 | 0 |
Mark Redman | 23 | 239 | 3 |
Caullin Lacy | 15 | 179 | 0 |
Jamari Johnson | 13 | 158 | 1 |

(#12)
(#41)
(#20)
(#60)
(#43)
(#80)