
Louisiana Tech Bulldogs
5-4, 4-2 USA

Ruston, Louisiana
Surnom : Bulldogs
Fondée en : 1894
Couleurs : Rouge et bleu
Conference : USA
Stade : Joe Aillet Stadium (28019 places)
Website : http://latechsports.com/
Twitter : @LATechFB
Facebook : LATechFootball
Coaching staff
Head coach : Skip Holtz, 7ème année (56-36) - Résultats en carrière: 110-84
Coordinateur offensif : Joe Sloan
Coordinateur défensif : David Blackwell


USA West | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 7-4 | 5-2 |
![]() | 5-4 | 4-2 |
![]() | 6-3 | 3-1 |
![]() | 4-5 | 3-4 |
![]() | 2-3 | 2-3 |
![]() | 3-7 | 2-4 |
![]() | 3-5 | 0-4 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
19 Sep | ![]() | 31-30 |
26 Sep | ![]() | 66-38 |
2 Oct | ![]() | 14-45 |
10 Oct | ![]() | 21-17 |
17 Oct | ![]() | 17-35 |
24 Oct | ![]() | 26-27 |
31 Oct | ![]() | 37-34 |
3 Déc | ![]() | 42-31 |
12 Déc | ![]() | 10-52 |
23 Déc | ![]() | 3-38 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Luke Anthony | 1479 | 16 | 5 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Israel Tucker | 525 | 4 |
Justin Henderson | 252 | 2 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Adrian Hardy | 33 | 440 | 4 |
Smoke Harris | 35 | 285 | 4 |
Griffin Hebert | 19 | 275 | 3 |
Cee Jay Powell | 31 | 252 | 0 |
Isaiah Graham | 17 | 199 | 3 |

(#113)
(#119)
(#65)
(#84)
(#89)
(#73)