
Kentucky Wildcats
3-0, 0-0 SEC

Lexington, Kentucky
Surnom : Wildcats
Fondée en : 1865
Couleurs : Bleu et blanc
Conference : SEC
Stade : Commonwealth Stadium (61000 places)
Website : http://www.ukathletics.com/
Twitter : @ukfootball
Facebook : KentuckyFootball
Coaching staff
Head coach : Mark Stoops, 10ème année (59-53) - Résultats en carrière: 59-53
Coordinateur offensif : Liam Cohen
Coordinateur défensif : Brad White

Vanderbilt
2-2, 0-0 SEC

Kentucky
3-0, 0-0 SEC


SEC - East | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 3-0 | 1-0 |
![]() | 2-1 | 1-0 |
![]() | 3-0 | 0-0 |
![]() | 3-0 | 0-0 |
![]() | 2-2 | 0-0 |
![]() | 2-1 | 0-1 |
![]() | 1-2 | 0-1 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
2 Sep | ![]() | 44-14 |
9 Sep | ![]() | 28-17 |
16 Sep | ![]() | 35-3 |
23 Sep | ![]() | 0-0 |
30 Sep | ![]() | 0-0 |
7 Oct | ![]() | 0-0 |
14 Oct | ![]() | 0-0 |
28 Oct | ![]() | 0-0 |
4 Nov | ![]() | 0-0 |
11 Nov | ![]() | 0-0 |
18 Nov | ![]() | 0-0 |
25 Nov | ![]() | 0-0 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Devin Leary | 855 | 8 | 3 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Re'Mahn Davis | 236 | 3 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Tayvion Robinson | 14 | 260 | 3 |
Re'Mahn Davis | 9 | 143 | 2 |
Dane Key | 9 | 138 | 1 |
Barion Brown | 11 | 109 | 1 |

(#56)
(#101)
(#31)
(#27)
(#14)
(#68)