Kentucky Wildcats
4-8, 1-7 SEC
Lexington, Kentucky
Surnom : Wildcats
Fondée en : 1865
Couleurs : Bleu et blanc
Conference : SEC
Stade : Commonwealth Stadium (61000 places)
Website : http://www.ukathletics.com/
Twitter : @ukfootball
Facebook : KentuckyFootball
Coaching staff
Head coach : Mark Stoops, 12ème année (77-73) - Résultats en carrière: 77-73
Coordinateur offensif : Bush Hamdan
Coordinateur défensif : Brad White
SEC | Total | Conf |
---|---|---|
Texas | 11-2 | 7-1 |
Georgia | 11-2 | 6-2 |
Tennessee | 10-2 | 6-2 |
Alabama | 9-3 | 5-3 |
Mississippi | 9-3 | 5-3 |
Missouri | 9-3 | 5-3 |
South Carolina | 9-3 | 5-3 |
LSU | 8-4 | 5-3 |
Texas A&M | 8-4 | 5-3 |
Florida | 7-5 | 4-4 |
Arkansas | 6-6 | 3-5 |
Vanderbilt | 6-6 | 3-5 |
Oklahoma | 6-6 | 2-6 |
Auburn | 5-7 | 2-6 |
Kentucky | 4-8 | 1-7 |
Mississippi State | 2-10 | 0-8 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
31 Aou | Southern Mississippi | 31-0 |
7 Sep | South Carolina | 31-6 |
14 Sep | Georgia | 13-12 |
21 Sep | Ohio | 41-6 |
28 Sep | Mississippi | 17-20 |
12 Oct | Vanderbilt | 20-13 |
19 Oct | Florida | 48-20 |
26 Oct | Auburn | 24-10 |
2 Nov | Tennessee | 28-18 |
16 Nov | Murray State | 48-6 |
23 Nov | Texas | 31-14 |
30 Nov | Louisville | 41-14 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Brock Vandagriff | 1593 | 10 | 8 |
Cutter Boley | 338 | 2 | 4 |
Gavin Wimsatt | 287 | 3 | 4 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Dane Key | 369 | 1 |
Barion Brown | 178 | 2 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Dane Key | 47 | 715 | 2 |
Barion Brown | 29 | 361 | 3 |
Jay Maclin | 13 | 313 | 4 |
Demie Sumo | 20 | 154 | 0 |
Hardley Gilmore IV | 6 | 153 | 1 |
Fred Farrier II | 13 | 126 | 0 |
(#114)
(#82)
(#110)
(#46)
(#87)
(#24)