Kent State Golden Flashes
0-12, 0-8 Mid-American
Kent, Ohio
Surnom : Golden Flashes
Fondée en : 1910
Couleurs : Bleu navy et or
Conference : Mid-American
Stade : Dix Stadium (25000 places)
Website : http://www.kentstatesports.com/
Twitter : @KentStFootball
Facebook : KentStFootball
Coaching staff
Head coach : Kenni Burns, 2ème année (1-23) - Résultats en carrière: 1-23
Coordinateur offensif : Mark Carney
Coordinateur défensif : Kody Morgan
Mid-American | Total | Conf |
---|---|---|
Ohio | 10-3 | 7-1 |
Miami (Ohio) | 8-5 | 7-1 |
Buffalo | 8-4 | 6-2 |
Bowling Green | 7-5 | 6-2 |
Western Michigan | 6-7 | 5-3 |
Northern Illinois | 7-5 | 4-4 |
Toledo | 7-5 | 4-4 |
Akron | 4-8 | 3-5 |
Eastern Michigan | 5-7 | 2-6 |
Central Michigan | 4-8 | 2-6 |
Ball State | 3-9 | 2-6 |
Kent State | 0-12 | 0-8 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
31 Aou | Pittsburgh | 55-24 |
7 Sep | St. Francis (PA) | 23-17 |
14 Sep | Tennessee | 71-0 |
21 Sep | Penn State | 56-0 |
28 Sep | Eastern Michigan | 52-33 |
12 Oct | Ball State | 37-35 |
19 Oct | Bowling Green | 27-6 |
26 Oct | Western Michigan | 52-21 |
6 Nov | Ohio | 41-0 |
13 Nov | Miami (Ohio) | 34-7 |
19 Nov | Akron | 38-17 |
26 Nov | Buffalo | 43-7 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Tommy Ulatowski | 1353 | 15 | 8 |
Devin Kargman | 432 | 3 | 2 |
Ruel Tomlinson | 73 | 0 | 2 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Chrishon McCray | 309 | 4 |
Luke Floriea | 291 | 3 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Chrishon McCray | 40 | 705 | 9 |
Luke Floriea | 44 | 699 | 7 |
Jay Jay Etheridge | 14 | 137 | 1 |
DaShawn Martin | 8 | 108 | 0 |
Ky Thomas | 10 | 53 | 0 |
Conner Muldowney | 4 | 44 | 1 |
(#134)
(#133)
(#125)
(#134)
(#134)
(#111)