
Kansas State Wildcats
9-4, 5-4 Big 12

Manhattan, Kansas
Surnom : Wildcats
Fondée en : 1863
Couleurs : Violet et blanc
Conference : Big 12
Stade : Bill Snyder Family Football Stadium (50000 places)
Website : http://www.k-statesports.com/
Twitter : @KStateFB
Facebook : Kstatesports
Coaching staff
Head coach : Chris Klieman, 6ème année (47-28) - Résultats en carrière: 47-28
Coordinateur offensif : Matt Wells, Conor Riley
Coordinateur défensif : Joe Klanderman

Kansas State
9-4, 5-4 Big 12

Rutgers
7-6, 4-5 Big Ten


Big 12 | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 11-2 | 7-2 |
![]() | 11-3 | 7-2 |
![]() | 11-3 | 7-2 |
![]() | 9-4 | 7-2 |
![]() | 9-4 | 6-3 |
![]() | 8-5 | 6-3 |
![]() | 8-5 | 6-3 |
![]() | 9-4 | 5-4 |
![]() | 6-7 | 5-4 |
![]() | 5-7 | 4-5 |
![]() | 5-7 | 3-6 |
![]() | 4-8 | 3-6 |
![]() | 5-7 | 2-7 |
![]() | 4-8 | 2-7 |
![]() | 4-8 | 2-7 |
![]() | 3-9 | 0-9 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
31 Aou |
![]() |
41-6 |
7 Sep |
![]() |
27-34 |
13 Sep |
![]() |
31-7 |
21 Sep |
![]() |
38-9 |
28 Sep |
![]() |
42-20 |
12 Oct |
![]() |
28-31 |
19 Oct |
![]() |
18-45 |
26 Oct |
![]() |
29-27 |
2 Nov |
![]() |
24-19 |
16 Nov |
![]() |
24-14 |
23 Nov |
![]() |
41-15 |
30 Nov |
![]() |
29-21 |
26 Déc |
![]() |
41-44 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Avery Johnson | 2517 | 22 | 9 |
Jacob Knuth | 18 | 0 | 0 |
Ta'Quan Roberson | 18 | 0 | 0 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Jayce Brown | 277 | 1 |
Keagan Johnson | 161 | 0 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Jayce Brown | 42 | 763 | 5 |
Keagan Johnson | 29 | 359 | 1 |
DJ Giddens | 21 | 258 | 1 |
Garrett Oakley | 20 | 220 | 4 |
Jadon Jackson | 14 | 194 | 1 |
Tre Spivey | 14 | 160 | 1 |

(#47)
(#18)
(#85)
(#38)
(#25)
(#78)