
Iowa State Cyclones
1-2, 0-0 Big 12

Ames, Iowa
Surnom : Cyclones
Fondée en : 1858
Couleurs : Rouge cardinal et or
Conference : Big 12
Stade : Jack Trice Stadium (61500 places)
Website : http://www.cyclones.com/
Twitter : @cyclonefb
Facebook : IowaStateAthletics
Coaching staff
Head coach : Matt Campbell, 7ème année (46-32) - Résultats en carrière: 77-47
Coordinateur offensif : Tom Manning
Coordinateur défensif : Jon Heacock

Iowa State
1-2, 0-0 Big 12

Oklahoma State
2-1, 0-0 Big 12


Big 12 | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 2-1 | 1-0 |
![]() | 3-0 | 0-0 |
![]() | 3-0 | 0-0 |
![]() | 3-0 | 0-0 |
![]() | 3-0 | 0-0 |
![]() | 3-0 | 0-0 |
![]() | 2-1 | 0-0 |
![]() | 2-1 | 0-0 |
![]() | 2-1 | 0-0 |
![]() | 2-1 | 0-0 |
![]() | 1-2 | 0-0 |
![]() | 1-2 | 0-0 |
![]() | 1-2 | 0-0 |
![]() | 1-2 | 0-1 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
2 Sep | ![]() | 30-9 |
9 Sep | ![]() | 13-20 |
16 Sep | ![]() | 7-10 |
23 Sep | ![]() | 0-0 |
30 Sep | ![]() | 0-0 |
7 Oct | ![]() | 0-0 |
14 Oct | ![]() | 0-0 |
28 Oct | ![]() | 0-0 |
4 Nov | ![]() | 0-0 |
11 Nov | ![]() | 0-0 |
18 Nov | ![]() | 0-0 |
25 Nov | ![]() | 0-0 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Rocco Becht | 549 | 4 | 3 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Cartevious Norton | 123 | 0 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Jayden Higgins | 12 | 141 | 2 |
Benjamin Brahmer | 7 | 101 | 1 |
Jaylin Noel | 12 | 56 | 0 |

(#129)
(#123)
(#108)
(#9)
(#47)
(#9)