
Iowa State Cyclones
11-3, 7-2 Big 12

Ames, Iowa
Surnom : Cyclones
Fondée en : 1858
Couleurs : Rouge cardinal et or
Conference : Big 12
Stade : Jack Trice Stadium (61500 places)
Website : http://www.cyclones.com/
Twitter : @cyclonefb
Facebook : IowaStateAthletics
Coaching staff
Head coach : Matt Campbell, 9ème année (63-50) - Résultats en carrière: 98-65
Coordinateur offensif : Taylor Mouser
Coordinateur défensif : Jon Heacock

#18 Iowa State
11-3, 7-2 Big 12

#13 Miami
10-3, 6-2 ACC


Big 12 | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 11-2 | 7-2 |
![]() | 11-3 | 7-2 |
![]() | 11-3 | 7-2 |
![]() | 9-4 | 7-2 |
![]() | 9-4 | 6-3 |
![]() | 8-5 | 6-3 |
![]() | 8-5 | 6-3 |
![]() | 9-4 | 5-4 |
![]() | 6-7 | 5-4 |
![]() | 5-7 | 4-5 |
![]() | 5-7 | 3-6 |
![]() | 4-8 | 3-6 |
![]() | 5-7 | 2-7 |
![]() | 4-8 | 2-7 |
![]() | 4-8 | 2-7 |
![]() | 3-9 | 0-9 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
31 Aou |
![]() |
21-3 |
7 Sep |
![]() |
19-20 |
21 Sep |
![]() |
52-7 |
28 Sep |
![]() |
0-20 |
5 Oct |
![]() |
43-21 |
12 Oct |
![]() |
16-28 |
19 Oct |
![]() |
38-35 |
2 Nov |
![]() |
23-22 |
9 Nov |
![]() |
45-36 |
16 Nov |
![]() |
34-17 |
23 Nov |
![]() |
28-31 |
30 Nov |
![]() |
29-21 |
7 Déc |
![]() |
45-19 |
28 Déc |
![]() |
41-42 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Rocco Becht | 3021 | 20 | 8 |
Connor Moberly | 49 | 0 | 1 |
Carson Hansen | 26 | 0 | 0 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Jaylin Noel | 451 | 2 |
Jayden Higgins | 403 | 5 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Jayden Higgins | 80 | 1068 | 9 |
Jaylin Noel | 67 | 1013 | 6 |
Gabe Burkle | 17 | 208 | 0 |
Benjamin Brahmer | 10 | 179 | 1 |
Carson Brown | 9 | 129 | 1 |
Eli Green | 7 | 95 | 0 |

(#41)
(#65)
(#36)
(#31)
(#96)
(#3)