
Iowa Hawkeyes
8-5, 6-3 Big Ten

Iowa City, Iowa
Surnom : Hawkeyes
Fondée en : 1847
Couleurs : Or et noir
Conference : Big Ten
Stade : Kinnick Stadium (70585 places)
Website : http://hawkeyesports.collegesports.com/
Twitter : @HawkeyeFootball
Facebook : HawkeyeFootball
Coaching staff
Head coach : Kirk Ferentz, 26ème année (204-123) - Résultats en carrière: 204-123
Coordinateur offensif : Tim Lester
Coordinateur défensif : Phil Parker

Iowa
8-5, 6-3 Big Ten

#19 Missouri
10-3, 5-3 SEC


Big Ten | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 13-1 | 9-0 |
![]() | 13-3 | 8-1 |
![]() | 11-2 | 8-1 |
![]() | 14-2 | 7-2 |
![]() | 10-3 | 6-3 |
![]() | 8-5 | 6-3 |
![]() | 8-5 | 5-4 |
![]() | 8-5 | 5-4 |
![]() | 7-6 | 4-5 |
![]() | 7-6 | 4-5 |
![]() | 6-7 | 4-5 |
![]() | 7-6 | 3-6 |
![]() | 5-7 | 3-6 |
![]() | 5-7 | 3-6 |
![]() | 5-7 | 3-6 |
![]() | 4-8 | 2-7 |
![]() | 4-8 | 1-8 |
![]() | 1-11 | 0-9 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
31 Aou |
![]() |
40-0 |
7 Sep |
![]() |
20-19 |
14 Sep |
![]() |
38-21 |
21 Sep |
![]() |
14-31 |
5 Oct |
![]() |
35-7 |
12 Oct |
![]() |
40-16 |
19 Oct |
![]() |
32-20 |
26 Oct |
![]() |
40-14 |
2 Nov |
![]() |
42-10 |
8 Nov |
![]() |
20-17 |
23 Nov |
![]() |
13-29 |
29 Nov |
![]() |
13-10 |
30 Déc |
![]() |
27-24 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Cade McNamara | 1017 | 6 | 5 |
Brendan Sullivan | 344 | 2 | 2 |
Jackson Stratton | 219 | 1 | 0 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Jacob Gill | 169 | 1 |
Luke Lachey | 136 | 0 |
Reece Vander Zee | 123 | 2 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Jacob Gill | 32 | 382 | 2 |
Luke Lachey | 27 | 227 | 0 |
Kaleb Johnson | 22 | 188 | 2 |
Reece Vander Zee | 14 | 176 | 3 |
Zach Ortwerth | 10 | 133 | 0 |
Seth Anderson | 5 | 106 | 0 |

(#113)
(#20)
(#131)
(#17)
(#28)
(#36)