
Illinois Fighting Illini
1-2, 0-1 Big Ten

Champaign, Illinois
Surnom : Fighting Illini
Fondée en : 1867
Couleurs : Orange et bleu
Conference : Big Ten
Stade : Memorial Stadium (Illinois) (60670 places)
Website : http://fightingillini.fansonly.com/
Twitter : @IlliniFootball
Facebook : IlliniFootball
Coaching staff
Head coach : Bret Bielema, 2ème année (5-7) - Résultats en carrière: 102-65
Coordinateur offensif : Barry Lunney Jr
Coordinateur défensif : Ryan Walters

Illinois
1-2, 0-1 Big Ten

Florida Atlantic
1-2, 0-0 American


Big Ten West | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 2-1 | 1-0 |
![]() | 3-0 | 0-0 |
![]() | 2-1 | 0-0 |
![]() | 1-2 | 0-0 |
![]() | 1-2 | 0-1 |
![]() | 1-2 | 0-1 |
![]() | 1-2 | 0-1 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
2 Sep | ![]() | 30-28 |
8 Sep | ![]() | 23-34 |
16 Sep | ![]() | 13-30 |
23 Sep | ![]() | 0-0 |
30 Sep | ![]() | 0-0 |
6 Oct | ![]() | 0-0 |
14 Oct | ![]() | 0-0 |
21 Oct | ![]() | 0-0 |
4 Nov | ![]() | 0-0 |
11 Nov | ![]() | 0-0 |
18 Nov | ![]() | 0-0 |
25 Nov | ![]() | 0-0 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Luke Altmyer | 571 | 3 | 7 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Reggie Love III | 163 | 1 |
Luke Altmyer | 145 | 2 |
Josh McCray | 48 | 1 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Isaiah Williams | 16 | 213 | 0 |
Casey Washington | 9 | 90 | 0 |
Pat Bryant | 8 | 77 | 2 |
Tip Reiman | 6 | 60 | 1 |
.jpg)
(#88)
(#102)
(#73)
(#121)
(#123)
(#97)