
Houston Cougars
4-8, 3-6 Big 12

Houston, Texas
Surnom : Cougars
Fondée en : 1927
Couleurs : Rouge scarlet et blanc
Conference : Big 12
Stade : John O'Quinn Field at TDECU Stadium (40000 places)
Website : http://uhcougars.ocsn.com/
Twitter : @UHCougarFB
Facebook : HoustonCougarFootball
Coaching staff
Head coach : Willie Fritz, 1ère année (4-8) - Résultats en carrière: 75-62
Coordinateur offensif : Slade Nagle
Coordinateur défensif : Austin Armstrong


Big 12 | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 11-2 | 7-2 |
![]() | 11-3 | 7-2 |
![]() | 11-3 | 7-2 |
![]() | 9-4 | 7-2 |
![]() | 9-4 | 6-3 |
![]() | 8-5 | 6-3 |
![]() | 8-5 | 6-3 |
![]() | 9-4 | 5-4 |
![]() | 6-7 | 5-4 |
![]() | 5-7 | 4-5 |
![]() | 5-7 | 3-6 |
![]() | 4-8 | 3-6 |
![]() | 5-7 | 2-7 |
![]() | 4-8 | 2-7 |
![]() | 4-8 | 2-7 |
![]() | 3-9 | 0-9 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
31 Aou |
![]() |
27-7 |
7 Sep |
![]() |
16-12 |
14 Sep |
![]() |
33-7 |
21 Sep |
![]() |
34-0 |
28 Sep |
![]() |
20-0 |
4 Oct |
![]() |
19-30 |
19 Oct |
![]() |
42-14 |
26 Oct |
![]() |
17-14 |
2 Nov |
![]() |
24-19 |
15 Nov |
![]() |
27-3 |
23 Nov |
![]() |
20-10 |
30 Nov |
![]() |
30-18 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Donovan Smith | 867 | 4 | 8 |
Zeon Chriss | 824 | 4 | 8 |
Ui Ale | 112 | 1 | 0 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Stephon Johnson Jr. | 202 | 1 |
Joseph Manjack IV | 167 | 2 |
Mekhi Mews | 119 | 0 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Stephon Johnson Jr. | 32 | 402 | 2 |
Joseph Manjack IV | 22 | 351 | 3 |
Mekhi Mews | 29 | 253 | 1 |
Maliq Carr | 19 | 186 | 1 |
Re'Shaun Sanford II | 18 | 157 | 0 |
Devan Williams | 11 | 127 | 1 |

(#129)
(#89)
(#126)
(#26)
(#45)
(#28)