
Hawaii Warriors
1-3, 0-0 MOW

Honolulu, Hawaii
Surnom : Warriors
Fondée en : 1907
Couleurs : Vert, noir, argent et blanc
Conference : MOW
Stade : Aloha Stadium (50000 places)
Website : http://www.hawaiiathletics.com/
Twitter : @hawaiiathletics
Facebook : HawaiiAthletics
Coaching staff
Head coach : Timmy Chang, 1ère année (0-0) - Résultats en carrière: 100-65
Coordinateur offensif : Ian Shoemaker
Coordinateur défensif : Jacob Yoro

Hawaii
1-3, 0-0 MOW

New Mexico State
2-2, 0-1 USA


Mountain West | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 3-0 | 1-0 |
![]() | 3-0 | 0-0 |
![]() | 2-1 | 0-0 |
![]() | 2-1 | 0-0 |
![]() | 2-2 | 0-0 |
![]() | 1-2 | 0-0 |
![]() | 1-2 | 0-0 |
![]() | 1-3 | 0-0 |
![]() | 1-3 | 0-0 |
![]() | 0-2 | 0-0 |
![]() | 0-3 | 0-0 |
![]() | 1-2 | 0-1 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
26 Aou | ![]() | 28-35 |
1 Sep | ![]() | 24-37 |
10 Sep | ![]() | 31-20 |
16 Sep | ![]() | 10-55 |
24 Sep | ![]() | 0-0 |
30 Sep | ![]() | 0-0 |
14 Oct | ![]() | 0-0 |
21 Oct | ![]() | 0-0 |
29 Oct | ![]() | 0-0 |
4 Nov | ![]() | 0-0 |
11 Nov | ![]() | 0-0 |
18 Nov | ![]() | 0-0 |
25 Nov | ![]() | 0-0 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Brayden Schager | 1103 | 11 | 6 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Brayden Schager | -71 | 0 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Pofele Ashlock | 27 | 362 | 3 |
Steven McBride | 20 | 242 | 5 |
Alex Perry | 10 | 105 | 1 |
Koali Nishigaya | 13 | 84 | 0 |

(#105)
(#131)
(#34)
(#87)
(#82)
(#94)