
Hawaii Warriors
5-7, 3-4 MOW

Honolulu, Hawaii
Surnom : Warriors
Fondée en : 1907
Couleurs : Vert, noir, argent et blanc
Conference : MOW
Stade : Aloha Stadium (50000 places)
Website : http://www.hawaiiathletics.com/
Twitter : @hawaiiathletics
Facebook : HawaiiAthletics
Coaching staff
Head coach : Timmy Chang, 3ème année (13-25) - Résultats en carrière: 13-25
Coordinateur offensif : Timmy Chang
Coordinateur défensif : Dennis Thurman


Mountain West | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 12-2 | 7-0 |
![]() | 11-3 | 6-1 |
![]() | 8-5 | 6-1 |
![]() | 6-7 | 4-3 |
![]() | 7-6 | 3-4 |
![]() | 5-7 | 3-4 |
![]() | 5-7 | 3-4 |
![]() | 5-7 | 3-4 |
![]() | 4-8 | 3-4 |
![]() | 3-9 | 2-5 |
![]() | 3-9 | 2-5 |
![]() | 3-10 | 0-7 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
25 Aou |
![]() |
35-14 |
31 Aou |
![]() |
16-13 |
14 Sep |
![]() |
31-13 |
22 Sep |
![]() |
36-7 |
5 Oct |
![]() |
27-24 |
12 Oct |
![]() |
28-7 |
19 Oct |
![]() |
42-10 |
27 Oct |
![]() |
34-13 |
2 Nov |
![]() |
20-21 |
9 Nov |
![]() |
29-27 |
16 Nov |
![]() |
55-10 |
30 Nov |
![]() |
38-30 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Brayden Schager | 2591 | 19 | 13 |
Micah Alejado | 585 | 6 | 0 |
John-Keawe Sagapolutele | 42 | 0 | 2 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Pofele Ashlock | 428 | 4 |
Dekel Crowdus | 216 | 1 |
Nicholas Cenacle | 209 | 3 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Nicholas Cenacle | 63 | 721 | 6 |
Pofele Ashlock | 61 | 629 | 6 |
Dekel Crowdus | 16 | 402 | 4 |
Jonah Panoke | 33 | 387 | 3 |
Spencer Curtis | 19 | 244 | 0 |
Alex Perry | 22 | 195 | 0 |

(#89)
(#124)
(#26)
(#75)
(#92)
(#54)