
Georgia State Panthers
5-4, 4-4 Sun Belt

Atlanta, Georgia
Surnom : Panthers
Fondée en : 2010
Couleurs : Bleu et blanc
Conference : Sun Belt
Stade : Georgia Dome (28 155 places)
Website : http://www.georgiastatesports.com/
Twitter : @gsupanthers
Facebook : GeorgiaStateAthletics
Coaching staff
Head coach : Shawn Elliott, 4ème année (16-21) - Résultats en carrière: 17-26
Coordinateur offensif : Brad Glenn
Coordinateur défensif : Nick Fuqua


Sun Belt | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 11-0 | 8-0 |
![]() | 9-1 | 7-1 |
![]() | 8-3 | 6-2 |
![]() | 7-5 | 4-4 |
![]() | 5-4 | 4-4 |
![]() | 5-6 | 3-4 |
![]() | 4-7 | 3-5 |
![]() | 4-7 | 2-6 |
![]() | 2-10 | 2-6 |
![]() | 0-0 | 0-0 |
![]() | 0-10 | 0-7 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
19 Sep | ![]() | 31-34 |
3 Oct | ![]() | 49-29 |
15 Oct | ![]() | 52-59 |
24 Oct | ![]() | 36-34 |
31 Oct | ![]() | 0-51 |
7 Nov | ![]() | 52-34 |
14 Nov | ![]() | 13-17 |
21 Nov | ![]() | 31-14 |
28 Nov | ![]() | 30-24 |
26 Déc | ![]() | 39-21 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Cornelious Brown | 2046 | 14 | 9 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Destin Coates | 652 | 6 |
Tucker Gregg | 441 | 6 |
Cornelious Brown | 261 | 7 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Sam Pinckney | 44 | 753 | 6 |
Cornelius McCoy | 26 | 359 | 3 |
Roger Carter | 21 | 256 | 4 |
Terrance Dixon | 19 | 215 | 0 |

(#48)
(#40)
(#66)
(#83)
(#40)
(#118)