
Florida State Seminoles
5-7, 4-4 ACC

Tallahassee, Florida
Surnom : Seminoles
Fondée en : 1851
Couleurs : Rouge Garnet et or
Conference : ACC
Stade : Doak Campbell Stadium (79560 places)
Website : http://seminoles.com/
Twitter : @FSU_Football
Facebook : FSUFootball
Coaching staff
Head coach : Mike Norvell, 3ème année (8-13) - Résultats en carrière: 46-28
Coordinateur offensif : Alex Atkins
Coordinateur défensif : Adam Fuller
ACC - Atlantic | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 11-3 | 7-1 |
![]() | 10-3 | 6-2 |
![]() | 9-3 | 6-2 |
![]() | 6-7 | 4-4 |
![]() | 5-7 | 4-4 |
![]() | 6-6 | 2-6 |
![]() | 5-7 | 2-6 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
5 Sep | ![]() | 38-41 |
11 Sep | ![]() | 17-20 |
18 Sep | ![]() | 14-35 |
25 Sep | ![]() | 23-31 |
2 Oct | ![]() | 33-30 |
9 Oct | ![]() | 35-25 |
23 Oct | ![]() | 59-3 |
30 Oct | ![]() | 20-30 |
6 Nov | ![]() | 14-28 |
13 Nov | ![]() | 31-28 |
20 Nov | ![]() | 26-23 |
27 Nov | ![]() | 21-24 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Jordan Travis | 1539 | 15 | 6 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Jashaun Corbin | 887 | 7 |
Jordan Travis | 530 | 7 |
Treshaun Ward | 515 | 4 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Ontaria Wilson | 23 | 382 | 5 |
Andrew Parchment | 24 | 363 | 2 |
Camren McDonald | 24 | 243 | 2 |
Jashaun Corbin | 25 | 144 | 1 |

(#81)
(#52)
(#94)
(#66)
(#54)
(#74)