
Florida State Seminoles
2-10, 1-7 ACC

Tallahassee, Florida
Surnom : Seminoles
Fondée en : 1851
Couleurs : Rouge Garnet et or
Conference : ACC
Stade : Doak Campbell Stadium (79560 places)
Website : http://seminoles.com/
Twitter : @FSU_Football
Facebook : FSUFootball
Coaching staff
Head coach : Mike Norvell, 5ème année (33-27) - Résultats en carrière: 71-42
Coordinateur offensif : Gus Malzahn
Coordinateur défensif : Tony White


ACC | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 11-3 | 8-0 |
![]() | 10-4 | 7-1 |
![]() | 10-3 | 6-2 |
![]() | 10-3 | 5-3 |
![]() | 9-4 | 5-3 |
![]() | 9-4 | 5-3 |
![]() | 7-6 | 5-3 |
![]() | 7-6 | 4-4 |
![]() | 6-7 | 4-4 |
![]() | 7-6 | 3-5 |
![]() | 6-7 | 3-5 |
![]() | 6-7 | 3-5 |
![]() | 5-7 | 3-5 |
![]() | 6-7 | 2-6 |
![]() | 4-8 | 2-6 |
![]() | 3-9 | 2-6 |
![]() | 2-10 | 1-7 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
24 Aou |
![]() |
24-21 |
2 Sep |
![]() |
28-13 |
14 Sep |
![]() |
20-12 |
21 Sep |
![]() |
14-9 |
28 Sep |
![]() |
42-16 |
5 Oct |
![]() |
29-13 |
18 Oct |
![]() |
23-16 |
26 Oct |
![]() |
36-14 |
2 Nov |
![]() |
35-11 |
9 Nov |
![]() |
52-3 |
23 Nov |
![]() |
41-7 |
30 Nov |
![]() |
31-11 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
D.J. Uiagalelei | 1065 | 4 | 6 |
Brock Glenn | 597 | 4 | 5 |
Luke Kromenhoek | 502 | 3 | 2 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Ja'khi Douglas | 306 | 2 |
Malik Benson | 224 | 0 |
Lawrance Toafili | 78 | 0 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Ja'khi Douglas | 32 | 519 | 4 |
Malik Benson | 25 | 311 | 1 |
Lawrance Toafili | 25 | 215 | 0 |
Hykeem Williams | 16 | 187 | 1 |
Landen Thomas | 14 | 173 | 1 |
Kentron Poitier | 10 | 155 | 2 |

(#132)
(#129)
(#114)
(#87)
(#108)
(#43)