Florida State Seminoles
2-10, 1-7 ACC
Tallahassee, Florida
Surnom : Seminoles
Fondée en : 1851
Couleurs : Rouge Garnet et or
Conference : ACC
Stade : Doak Campbell Stadium (79560 places)
Website : http://seminoles.com/
Twitter : @FSU_Football
Facebook : FSUFootball
Coaching staff
Head coach : Mike Norvell, 5ème année (33-27) - Résultats en carrière: 71-42
Coordinateur offensif : Gus Malzahn
Coordinateur défensif : Tony White
ACC | Total | Conf |
---|---|---|
Southern Methodist | 11-1 | 8-0 |
Clemson | 9-3 | 7-1 |
Miami | 10-2 | 6-2 |
Duke | 9-3 | 5-3 |
Syracuse | 9-3 | 5-3 |
Louisville | 8-4 | 5-3 |
Georgia Tech | 7-5 | 5-3 |
Boston College | 7-5 | 4-4 |
Virginia Tech | 6-6 | 4-4 |
Pittsburgh | 7-5 | 3-5 |
North Carolina | 6-6 | 3-5 |
North Carolina State | 6-6 | 3-5 |
Virginia | 5-7 | 3-5 |
California | 6-6 | 2-6 |
Wake Forest | 4-8 | 2-6 |
Stanford | 3-9 | 2-6 |
Florida State | 2-10 | 1-7 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
24 Aou | Georgia Tech | 24-21 |
2 Sep | Boston College | 28-13 |
14 Sep | Memphis | 20-12 |
21 Sep | California | 14-9 |
28 Sep | Southern Methodist | 42-16 |
5 Oct | Clemson | 29-13 |
18 Oct | Duke | 23-16 |
26 Oct | Miami | 36-14 |
2 Nov | North Carolina | 35-11 |
9 Nov | Notre Dame | 52-3 |
23 Nov | Charleston Southern | 41-7 |
30 Nov | Florida | 31-11 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
D.J. Uiagalelei | 1065 | 4 | 6 |
Brock Glenn | 597 | 4 | 5 |
Luke Kromenhoek | 502 | 3 | 2 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Ja'khi Douglas | 306 | 2 |
Malik Benson | 224 | 0 |
Lawrance Toafili | 78 | 0 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Ja'khi Douglas | 32 | 519 | 4 |
Malik Benson | 25 | 311 | 1 |
Lawrance Toafili | 25 | 215 | 0 |
Hykeem Williams | 16 | 187 | 1 |
Landen Thomas | 14 | 173 | 1 |
Kentron Poitier | 10 | 155 | 2 |
(#132)
(#129)
(#114)
(#87)
(#108)
(#43)