
Florida International Golden Panthers
3-1, 0-1 USA

Miami, Florida
Surnom : Golden Panthers
Fondée en : 1972
Couleurs : Bleu et or
Conference : USA
Stade : FIU Stadium (23500 places)
Website : http://www.fiusports.com/
Twitter : @FIUFootball
Facebook : FIUFootball
Coaching staff
Head coach : Mike MacIntyre, 1ère année (0-0) - Résultats en carrière: 46-65
Coordinateur offensif : David Yost
Coordinateur défensif : Jovan Dewitt

Florida International
3-1, 0-1 USA

Liberty
3-0, 1-0 USA


USA | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 3-0 | 1-0 |
![]() | 2-1 | 1-0 |
![]() | 2-2 | 1-0 |
![]() | 2-1 | 0-0 |
![]() | 1-2 | 0-0 |
![]() | 0-2 | 0-0 |
![]() | 3-1 | 0-1 |
![]() | 2-2 | 0-1 |
![]() | 1-3 | 0-1 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
26 Aou | ![]() | 17-22 |
2 Sep | ![]() | 14-12 |
9 Sep | ![]() | 46-39 |
16 Sep | ![]() | 24-17 |
23 Sep | ![]() | 0-0 |
4 Oct | ![]() | 0-0 |
11 Oct | ![]() | 0-0 |
18 Oct | ![]() | 0-0 |
25 Oct | ![]() | 0-0 |
11 Nov | ![]() | 0-0 |
18 Nov | ![]() | 0-0 |
25 Nov | ![]() | 0-0 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Keyone Jenkins | 867 | 5 | 3 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Shomari Lawrence | 291 | 2 |
Keyone Jenkins | 64 | 1 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Kris Mitchell | 19 | 370 | 4 |
Dean Patterson | 8 | 159 | 0 |
Jalen Bracey | 11 | 154 | 1 |

(#99)
(#100)
(#85)
(#114)
(#111)
(#104)