
Florida Atlantic Owls
3-9, 1-7 American

Boca Raton, Florida
Surnom : Owls
Fondée en : 1965
Couleurs : Bleu, rouge et gris
Conference : American
Stade : Florida Atlantic Stadium (30000 places)
Website : http://fausports.collegesports.com/
Twitter : @FAU_Football
Facebook : FAUFootballRecruiting
Coaching staff
Head coach : Zach Kittley, 1ère année (0-0) - Résultats en carrière: 0-0
Coordinateur offensif :
Coordinateur défensif :


AAC | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 12-2 | 8-0 |
![]() | 9-5 | 7-1 |
![]() | 11-2 | 6-2 |
![]() | 10-3 | 6-2 |
![]() | 8-5 | 5-3 |
![]() | 7-6 | 4-4 |
![]() | 7-6 | 4-4 |
![]() | 5-7 | 4-4 |
![]() | 6-7 | 3-5 |
![]() | 4-8 | 3-5 |
![]() | 3-9 | 2-6 |
![]() | 3-9 | 2-6 |
![]() | 3-9 | 1-7 |
![]() | 3-9 | 1-7 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
30 Aou |
![]() |
16-10 |
7 Sep |
![]() |
24-7 |
14 Sep |
![]() |
38-20 |
21 Sep |
![]() |
48-14 |
28 Sep |
![]() |
41-10 |
12 Oct |
![]() |
41-37 |
19 Oct |
![]() |
38-24 |
1 Nov |
![]() |
44-21 |
7 Nov |
![]() |
49-14 |
16 Nov |
![]() |
18-15 |
23 Nov |
![]() |
39-27 |
30 Nov |
![]() |
16-63 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Cam Fancher | 1528 | 6 | 6 |
Tyriq Starks | 550 | 6 | 2 |
Kasen Weisman | 416 | 2 | 3 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Omari Hayes | 282 | 1 |
CJ Campbell | 97 | 0 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Omari Hayes | 39 | 590 | 3 |
CJ Campbell | 40 | 466 | 3 |
Jabari Smith Jr. | 17 | 296 | 3 |
Marlyn Johnson | 17 | 169 | 0 |
Wyatt Sullivan | 13 | 155 | 2 |
Milan Tucker | 13 | 145 | 0 |

(#56)
(#34)
(#89)
(#112)
(#107)
(#92)