
Eastern Michigan Eagles
2-1, 0-0 MAC

Ypsilanti, Michigan
Surnom : Eagles
Fondée en : 1849
Couleurs : Vert et blanc
Conference : MAC
Stade : Rynearson Stadium (30200 places)
Website : http://www.emueagles.com/
Twitter : @EMUFB
Facebook : EasternMichiganFootball
Coaching staff
Head coach : Chris Creighton, 9ème année (37-57) - Résultats en carrière: 37-57
Coordinateur offensif : Chris Creighton
Coordinateur défensif : Neal Neathery

Jacksonville State
2-1, 1-0 USA

Eastern Michigan
2-1, 0-0 MAC


Mid-American - West | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 2-1 | 0-0 |
![]() | 2-1 | 0-0 |
![]() | 1-2 | 0-0 |
![]() | 1-2 | 0-0 |
![]() | 1-2 | 0-0 |
![]() | 1-2 | 0-0 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
1 Sep | ![]() | 33-23 |
9 Sep | ![]() | 6-25 |
16 Sep | ![]() | 19-17 |
23 Sep | ![]() | 0-0 |
30 Sep | ![]() | 0-0 |
7 Oct | ![]() | 0-0 |
14 Oct | ![]() | 0-0 |
21 Oct | ![]() | 0-0 |
28 Oct | ![]() | 0-0 |
8 Nov | ![]() | 0-0 |
14 Nov | ![]() | 0-0 |
21 Nov | ![]() | 0-0 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Austin Smith | 403 | 2 | 2 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Samson Evans | 214 | 1 |
Jaylon Jackson | 120 | 1 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Tanner Knue | 15 | 119 | 1 |
Blake Daniels | 7 | 92 | 0 |
Jere Getzinger Jr. | 6 | 37 | 0 |

(#130)
(#92)
(#127)
(#111)
(#126)
(#78)