
Duke Blue Devils
9-4, 5-3 ACC

Durham, North Carolina
Surnom : Blue Devils
Fondée en : 1838
Couleurs : Bleu royal et blanc
Conference : ACC
Stade : Wallace Wade Stadium (40000 places)
Website : http://www.goduke.com/
Twitter : @Duke_FB
Facebook : DukeFootball
Coaching staff
Head coach : Manny Diaz, 1ère année (9-3) - Résultats en carrière: 30-18
Coordinateur offensif : Jonathan Brewer
Coordinateur défensif : Jonathan Patke

Duke
9-4, 5-3 ACC

#14 Mississippi
10-3, 5-3 SEC


ACC | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 11-3 | 8-0 |
![]() | 10-4 | 7-1 |
![]() | 10-3 | 6-2 |
![]() | 10-3 | 5-3 |
![]() | 9-4 | 5-3 |
![]() | 9-4 | 5-3 |
![]() | 7-6 | 5-3 |
![]() | 7-6 | 4-4 |
![]() | 6-7 | 4-4 |
![]() | 7-6 | 3-5 |
![]() | 6-7 | 3-5 |
![]() | 6-7 | 3-5 |
![]() | 5-7 | 3-5 |
![]() | 6-7 | 2-6 |
![]() | 4-8 | 2-6 |
![]() | 3-9 | 2-6 |
![]() | 2-10 | 1-7 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
30 Aou |
![]() |
26-3 |
6 Sep |
![]() |
20-26 |
14 Sep |
![]() |
26-21 |
21 Sep |
![]() |
17-45 |
28 Sep |
![]() |
21-20 |
5 Oct |
![]() |
24-14 |
18 Oct |
![]() |
23-16 |
26 Oct |
![]() |
28-27 |
2 Nov |
![]() |
53-31 |
9 Nov |
![]() |
19-29 |
23 Nov |
![]() |
31-28 |
30 Nov |
![]() |
17-23 |
2 Jan |
![]() |
52-20 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Maalik Murphy | 2933 | 26 | 12 |
Henry Belvin IV | 7 | 0 | 0 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Jordan Moore | 443 | 3 |
Eli Pancol | 294 | 5 |
Shamir Hagans | 179 | 1 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Jordan Moore | 50 | 798 | 7 |
Eli Pancol | 55 | 741 | 9 |
Sean Brown | 37 | 394 | 2 |
Shamir Hagans | 42 | 385 | 3 |
Nicky Dalmolin | 11 | 167 | 2 |
Star Thomas | 20 | 153 | 1 |

(#107)
(#126)
(#45)
(#45)
(#71)
(#35)