Colorado State Rams
8-4, 6-1 MOW
Fort Collins, Colorado
Surnom : Rams
Fondée en : 1870
Couleurs : Vert et or
Conference : MOW
Stade : Sonny Lubick Field at Hughes Stadium (34400 places)
Website : http://www.csurams.com/
Twitter : @CSUFootball
Facebook : CSURams
Coaching staff
Head coach : Jay Norvell, 3ème année (16-20) - Résultats en carrière: 49-46
Coordinateur offensif : Matt Humme
Coordinateur défensif : Tyson Summers
Miami (Ohio)
8-5, 7-1 Mid-American
Colorado State
8-4, 6-1 MOW
Mountain West | Total | Conf |
---|---|---|
Boise State | 12-1 | 7-0 |
UNLV | 11-3 | 6-1 |
Colorado State | 8-4 | 6-1 |
Fresno State | 6-6 | 4-3 |
San Jose State | 7-5 | 3-4 |
Air Force | 5-7 | 3-4 |
Hawaii | 5-7 | 3-4 |
New Mexico | 5-7 | 3-4 |
Utah State | 4-8 | 3-4 |
San Diego State | 3-9 | 2-5 |
Wyoming | 3-9 | 2-5 |
Nevada | 3-10 | 0-7 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
31 Aou | Texas | 52-0 |
7 Sep | Northern Colorado | 38-17 |
14 Sep | Colorado | 28-9 |
21 Sep | UTEP | 27-17 |
5 Oct | Oregon State | 39-31 |
12 Oct | San Jose State | 31-24 |
19 Oct | Air Force | 13-21 |
26 Oct | New Mexico | 17-6 |
2 Nov | Nevada | 21-38 |
15 Nov | Wyoming | 24-10 |
23 Nov | Fresno State | 28-22 |
29 Nov | Utah State | 42-37 |
28 Déc | Miami (Ohio) | 43-17 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Brayden Fowler-Nicolosi | 2475 | 13 | 7 |
Kobe Johnson | 23 | 1 | 0 |
Dane Olson | 19 | 1 | 0 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Tory Horton | 278 | 1 |
Jamari Person | 119 | 0 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Caleb Goodie | 21 | 436 | 4 |
Jamari Person | 36 | 386 | 1 |
Tory Horton | 26 | 353 | 1 |
Armani Winfield | 37 | 338 | 2 |
Dane Olson | 13 | 270 | 1 |
Vince Brown II | 21 | 215 | 3 |
(#73)
(#58)
(#87)
(#94)
(#78)
(#101)