Colorado State Rams
0-1, 0-0 MOW
Fort Collins, Colorado
Surnom : Rams
Fondée en : 1870
Couleurs : Vert et or
Conference : MOW
Stade : Sonny Lubick Field at Hughes Stadium (34400 places)
Website : http://www.csurams.com/
Twitter : @CSUFootball
Facebook : CSURams
Coaching staff
Head coach : Jay Norvell, 3ème année (8-16) - Résultats en carrière: 41-42
Coordinateur offensif : Matt Humme
Coordinateur défensif : Freddie Banks
Northern Colorado
(FCS)
Colorado State
0-1, 0-0 MOW
Mountain West | Total | Conf |
---|---|---|
Air Force | 1-0 | 0-0 |
Boise State | 1-0 | 0-0 |
San Diego State | 1-0 | 0-0 |
San Jose State | 1-0 | 0-0 |
UNLV | 1-0 | 0-0 |
Utah State | 1-0 | 0-0 |
Hawaii | 1-1 | 0-0 |
Nevada | 1-1 | 0-0 |
Colorado State | 0-1 | 0-0 |
Fresno State | 0-1 | 0-0 |
Wyoming | 0-1 | 0-0 |
New Mexico | 0-2 | 0-0 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
31 Aou | Texas | 0-52 |
7 Sep | Northern Colorado | 0-0 |
14 Sep | Colorado | 0-0 |
21 Sep | UTEP | 0-0 |
5 Oct | Oregon State | 0-0 |
12 Oct | San Jose State | 0-0 |
19 Oct | Air Force | 0-0 |
26 Oct | New Mexico | 0-0 |
2 Nov | Nevada | 0-0 |
15 Nov | Wyoming | 0-0 |
23 Nov | Fresno State | 0-0 |
29 Nov | Utah State | 0-0 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Brayden Fowler-Nicolosi | 59 | 1 | 6 |
Jackson Brousseau | 15 | 1 | 17 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Justin Marshall | 106 | 0 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Tory Horton | 5 | 31 | 0 |
Vince Brown II | 2 | 12 | 0 |
(#127)
(#95)
(#130)
(#124)
(#109)
(#126)