
Colorado Buffaloes
9-4, 7-2 Big 12

Boulder, Colorado
Surnom : Buffaloes
Fondée en : 1876
Couleurs : Orange, or et noir
Conference : Big 12
Stade : Folsom Stadium (50183 places)
Website : http://www.cubuffs.com/
Twitter : @runralphierun
Facebook : runralphierun
Coaching staff
Head coach : Deion Sanders, 2ème année (13-11) - Résultats en carrière: 13-11
Coordinateur offensif : Pat Shurmur
Coordinateur défensif : Robert Livingston

#17 Brigham Young
11-2, 7-2 Big 12

#23 Colorado
9-4, 7-2 Big 12


Big 12 | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 11-2 | 7-2 |
![]() | 11-3 | 7-2 |
![]() | 11-3 | 7-2 |
![]() | 9-4 | 7-2 |
![]() | 9-4 | 6-3 |
![]() | 8-5 | 6-3 |
![]() | 8-5 | 6-3 |
![]() | 9-4 | 5-4 |
![]() | 6-7 | 5-4 |
![]() | 5-7 | 4-5 |
![]() | 5-7 | 3-6 |
![]() | 4-8 | 3-6 |
![]() | 5-7 | 2-7 |
![]() | 4-8 | 2-7 |
![]() | 4-8 | 2-7 |
![]() | 3-9 | 0-9 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
29 Aou |
![]() |
31-26 |
7 Sep |
![]() |
28-10 |
14 Sep |
![]() |
9-28 |
21 Sep |
![]() |
38-31 |
28 Sep |
![]() |
21-48 |
12 Oct |
![]() |
31-28 |
19 Oct |
![]() |
7-34 |
26 Oct |
![]() |
34-23 |
9 Nov |
![]() |
27-41 |
16 Nov |
![]() |
49-24 |
23 Nov |
![]() |
37-21 |
29 Nov |
![]() |
52-0 |
28 Déc |
![]() |
36-14 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Shedeur Sanders | 3926 | 35 | 8 |
Ryan Staub | 0 | 0 | 0 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Travis Hunter | 561 | 6 |
Jimmy Horn Jr. | 327 | 1 |
LaJohntay Wester | 260 | 5 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Travis Hunter | 92 | 1152 | 14 |
LaJohntay Wester | 70 | 880 | 10 |
Will Sheppard | 47 | 617 | 6 |
Jimmy Horn Jr. | 33 | 434 | 1 |
Drelon Miller | 31 | 277 | 3 |
Omarion Miller | 10 | 216 | 1 |

(#56)
(#134)
(#4)
(#53)
(#70)
(#45)