
Charlotte 49ers
5-7, 4-4 American

Charlotte, North Carolina
Surnom : 49ers
Fondée en : 2013
Couleurs : Vert et blanc
Conference : American
Stade : Jerry Richardson Stadium (15314 places)
Website : http://bit.ly/1AXIYs4
Twitter : @Charlotte49ers
Facebook : charlotte49ersfootball
Coaching staff
Head coach : Tim Albin, 1ère année (0-0) - Résultats en carrière: 33-19
Coordinateur offensif :
Coordinateur défensif : Nate Faanes


AAC | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 12-2 | 8-0 |
![]() | 9-5 | 7-1 |
![]() | 11-2 | 6-2 |
![]() | 10-3 | 6-2 |
![]() | 8-5 | 5-3 |
![]() | 7-6 | 4-4 |
![]() | 7-6 | 4-4 |
![]() | 5-7 | 4-4 |
![]() | 6-7 | 3-5 |
![]() | 4-8 | 3-5 |
![]() | 3-9 | 2-6 |
![]() | 3-9 | 2-6 |
![]() | 3-9 | 1-7 |
![]() | 3-9 | 1-7 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
31 Aou |
![]() |
30-7 |
7 Sep |
![]() |
38-20 |
14 Sep |
![]() |
27-26 |
21 Sep |
![]() |
52-14 |
28 Sep |
![]() |
20-21 |
5 Oct |
![]() |
55-24 |
19 Oct |
![]() |
51-17 |
26 Oct |
![]() |
33-28 |
31 Oct |
![]() |
34-3 |
16 Nov |
![]() |
59-24 |
23 Nov |
![]() |
27-39 |
30 Nov |
![]() |
29-27 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Deshawn Purdie | 1802 | 10 | 6 |
Max Brown | 561 | 3 | 6 |
Trexler Ivey | 326 | 3 | 2 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Jarius Mack | 295 | 0 |
O'Mega Blake | 271 | 3 |
Sean Brown | 213 | 1 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
O'Mega Blake | 32 | 795 | 9 |
Sean Brown | 35 | 470 | 1 |
Jarius Mack | 19 | 418 | 0 |
Isaiah Myers | 13 | 237 | 3 |
Colin Weber | 21 | 213 | 0 |
Bryce Kennon | 17 | 173 | 1 |

(#108)
(#107)
(#74)
(#117)
(#124)
(#75)