
Charlotte 49ers
2-4, 2-2 USA

Charlotte, North Carolina
Surnom : 49ers
Fondée en : 2013
Couleurs : Vert et blanc
Conference : USA
Stade : Jerry Richardson Stadium (15314 places)
Website : http://bit.ly/1AXIYs4
Twitter : @Charlotte49ers
Facebook : charlotte49ersfootball
Coaching staff
Head coach : Will Healy, 2ème saison (7-6) - Résultats en carrière: 7-6
Coordinateur offensif : Mark Carney
Coordinateur défensif : Brandon Cooper, Marcus West
USA East | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 7-2 | 4-1 |
![]() | 5-3 | 4-2 |
![]() | 5-6 | 4-3 |
![]() | 2-4 | 2-2 |
![]() | 3-6 | 2-4 |
![]() | 0-0 | 0-0 |
![]() | 0-5 | 0-3 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
12 Sep | ![]() | 20-35 |
3 Oct | ![]() | 17-21 |
10 Oct | ![]() | 49-21 |
24 Oct | ![]() | 38-28 |
31 Oct | ![]() | 19-53 |
6 Déc | ![]() | 19-37 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Chris Reynolds | 1305 | 8 | 2 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Tre Harbison | 337 | 4 |
Chris Reynolds | 36 | 0 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Victor Tucker | 30 | 400 | 2 |
Micaleous Elder | 22 | 264 | 2 |
Taylor Thompson | 12 | 190 | 1 |

(#79)
(#76)
(#71)
(#78)
(#108)
(#37)