Central Michigan Chippewas
4-8, 2-6 Mid-American
Mount Pleasant, Michigan
Surnom : Chippewas
Fondée en : 1892
Couleurs : Marron et or
Conference : Mid-American
Stade : KellyShorts Stadium (32885 places)
Website : http://www.cmuchippewas.com/
Twitter : @CMU_Football
Facebook : CMUFootball
Coaching staff
Head coach : Matt Drinkall, 1ère année (0-0) - Résultats en carrière: 0-0
Coordinateur offensif : Jim Chapin
Coordinateur défensif : Sean Cronin
Mid-American | Total | Conf |
---|---|---|
Ohio | 10-3 | 7-1 |
Miami (Ohio) | 8-5 | 7-1 |
Buffalo | 8-4 | 6-2 |
Bowling Green | 7-5 | 6-2 |
Western Michigan | 6-7 | 5-3 |
Northern Illinois | 7-5 | 4-4 |
Toledo | 7-5 | 4-4 |
Akron | 4-8 | 3-5 |
Eastern Michigan | 5-7 | 2-6 |
Central Michigan | 4-8 | 2-6 |
Ball State | 3-9 | 2-6 |
Kent State | 0-12 | 0-8 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
29 Aou | Central Connecticut State | 66-10 |
7 Sep | Florida International | 52-16 |
14 Sep | Illinois | 30-9 |
21 Sep | Ball State | 37-34 |
28 Sep | San Diego State | 22-21 |
12 Oct | Ohio | 27-25 |
19 Oct | Eastern Michigan | 38-34 |
26 Oct | Miami (Ohio) | 46-7 |
5 Nov | Bowling Green | 23-13 |
12 Nov | Toledo | 37-10 |
19 Nov | Western Michigan | 16-14 |
30 Nov | Northern Illinois | 24-16 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Joey Labas | 1114 | 7 | 7 |
Jadyn Glasser | 439 | 2 | 4 |
Tyler Jefferson | 286 | 0 | 1 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Evan Boyd | 253 | 1 |
Chris Parker | 223 | 3 |
Solomon Davis | 158 | 2 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Chris Parker | 29 | 360 | 3 |
Solomon Davis | 19 | 350 | 2 |
Evan Boyd | 21 | 302 | 2 |
Jesse Prewitt III | 23 | 186 | 2 |
Gavin Harris | 11 | 173 | 1 |
Marion Lukes | 16 | 160 | 1 |
(#116)
(#61)
(#124)
(#63)
(#94)
(#34)