Central Michigan Chippewas
1-0, 0-0 Mid-American
Mount Pleasant, Michigan
Surnom : Chippewas
Fondée en : 1892
Couleurs : Marron et or
Conference : Mid-American
Stade : KellyShorts Stadium (32885 places)
Website : http://www.cmuchippewas.com/
Twitter : @CMU_Football
Facebook : CMUFootball
Coaching staff
Head coach : Jim McElwain, 6ème année (29-28) - Résultats en carrière: 73-55
Coordinateur offensif : Paul Petrino
Coordinateur défensif : Robb Akey
Central Michigan
1-0, 0-0 Mid-American
Florida International
0-1, 0-0 USA
Mid-American | Total | Conf |
---|---|---|
Bowling Green | 1-0 | 0-0 |
Buffalo | 1-0 | 0-0 |
Central Michigan | 1-0 | 0-0 |
Eastern Michigan | 1-0 | 0-0 |
Northern Illinois | 1-0 | 0-0 |
Toledo | 1-0 | 0-0 |
Ball State | 0-0 | 0-0 |
Akron | 0-1 | 0-0 |
Kent State | 0-1 | 0-0 |
Miami (Ohio) | 0-1 | 0-0 |
Ohio | 0-1 | 0-0 |
Western Michigan | 0-1 | 0-0 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
29 Aou | Central Connecticut State | 66-10 |
7 Sep | Florida International | 0-0 |
16 Sep | Illinois | 0-0 |
21 Sep | Ball State | 0-0 |
28 Sep | San Diego State | 0-0 |
12 Oct | Ohio | 0-0 |
19 Oct | Eastern Michigan | 0-0 |
26 Oct | Miami (Ohio) | 0-0 |
5 Nov | Bowling Green | 0-0 |
12 Nov | Toledo | 0-0 |
19 Nov | Western Michigan | 0-0 |
30 Nov | Northern Illinois | 0-0 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Joey Labas | 342 | 0 | 0 |
Tyler Jefferson | 36 | 0 | 0 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Myles Bailey | 68 | 2 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Solomon Davis | 4 | 109 | 2 |
Evan Boyd | 3 | 78 | 1 |
Stephan Bracey | 2 | 48 | 0 |
Chris Parker | 3 | 45 | 0 |
Gavin Harris | 2 | 29 | 0 |
Jesse Prewitt III | 2 | 26 | 0 |
(#41)
(#98)
(#15)
(#60)
(#110)
(#10)