
Central Michigan Chippewas
4-8, 2-6 Mid-American

Mount Pleasant, Michigan
Surnom : Chippewas
Fondée en : 1892
Couleurs : Marron et or
Conference : Mid-American
Stade : KellyShorts Stadium (32885 places)
Website : http://www.cmuchippewas.com/
Twitter : @CMU_Football
Facebook : CMUFootball
Coaching staff
Head coach : Matt Drinkall, 1ère année (0-0) - Résultats en carrière: 0-0
Coordinateur offensif : Jim Chapin
Coordinateur défensif : Sean Cronin


Mid-American | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 11-3 | 7-1 |
![]() | 9-5 | 7-1 |
![]() | 9-4 | 6-2 |
![]() | 7-6 | 6-2 |
![]() | 6-7 | 5-3 |
![]() | 8-5 | 4-4 |
![]() | 8-5 | 4-4 |
![]() | 4-8 | 3-5 |
![]() | 5-7 | 2-6 |
![]() | 4-8 | 2-6 |
![]() | 3-9 | 2-6 |
![]() | 0-12 | 0-8 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
29 Aou |
![]() |
66-10 |
7 Sep |
![]() |
52-16 |
14 Sep |
![]() |
30-9 |
21 Sep |
![]() |
37-34 |
28 Sep |
![]() |
22-21 |
12 Oct |
![]() |
27-25 |
19 Oct |
![]() |
38-34 |
26 Oct |
![]() |
46-7 |
5 Nov |
![]() |
23-13 |
12 Nov |
![]() |
37-10 |
19 Nov |
![]() |
16-14 |
30 Nov |
![]() |
24-16 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Joey Labas | 1114 | 7 | 7 |
Jadyn Glasser | 439 | 2 | 4 |
Tyler Jefferson | 286 | 0 | 1 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Evan Boyd | 253 | 1 |
Chris Parker | 223 | 3 |
Solomon Davis | 158 | 2 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Chris Parker | 29 | 360 | 3 |
Solomon Davis | 19 | 350 | 2 |
Evan Boyd | 21 | 302 | 2 |
Jesse Prewitt III | 23 | 186 | 2 |
Gavin Harris | 11 | 173 | 1 |
Marion Lukes | 16 | 160 | 1 |

(#116)
(#61)
(#124)
(#63)
(#94)
(#34)