
California Golden Bears
6-7, 2-6 ACC

Berkeley, Californie
Surnom : Golden Bears
Fondée en : 1868
Couleurs : Bleu et or
Conference : ACC
Stade : California Memorial Stadium (62717 places)
Website : http://calbears.ocsn.com/
Twitter : @CalFootball
Facebook : CalAthletics
Coaching staff
Head coach : Justin Wilcox, 7ème année (42-49) - Résultats en carrière: 42-49
Coordinateur offensif : Bryan Harsin
Coordinateur défensif : Peter Sirmon

#24 UNLV
11-3, 6-1 MOW

California
6-7, 2-6 ACC


ACC | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 11-3 | 8-0 |
![]() | 10-4 | 7-1 |
![]() | 10-3 | 6-2 |
![]() | 10-3 | 5-3 |
![]() | 9-4 | 5-3 |
![]() | 9-4 | 5-3 |
![]() | 7-6 | 5-3 |
![]() | 7-6 | 4-4 |
![]() | 6-7 | 4-4 |
![]() | 7-6 | 3-5 |
![]() | 6-7 | 3-5 |
![]() | 6-7 | 3-5 |
![]() | 5-7 | 3-5 |
![]() | 6-7 | 2-6 |
![]() | 4-8 | 2-6 |
![]() | 3-9 | 2-6 |
![]() | 2-10 | 1-7 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
31 Aou |
![]() |
31-13 |
7 Sep |
![]() |
14-21 |
14 Sep |
![]() |
31-10 |
21 Sep |
![]() |
14-9 |
5 Oct |
![]() |
39-38 |
12 Oct |
![]() |
17-15 |
19 Oct |
![]() |
24-23 |
26 Oct |
![]() |
44-7 |
8 Nov |
![]() |
36-46 |
16 Nov |
![]() |
33-25 |
23 Nov |
![]() |
24-21 |
30 Nov |
![]() |
38-6 |
18 Déc |
![]() |
24-13 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Fernando Mendoza | 3004 | 16 | 6 |
Chandler Rogers | 117 | 0 | 0 |
CJ Harris | 75 | 0 | 1 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Nyziah Hunter | 185 | 4 |
Jack Endries | 146 | 1 |
Corey Dyches | 139 | 1 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Nyziah Hunter | 40 | 578 | 5 |
Jack Endries | 49 | 562 | 2 |
Trond Grizzell | 27 | 401 | 1 |
Jonathan Brady | 36 | 386 | 3 |
Mikey Matthews | 30 | 259 | 1 |
Jaydn Ott | 24 | 222 | 1 |

(#71)
(#109)
(#27)
(#41)
(#18)
(#94)