
-, -

,
Surnom :
Fondée en :
Couleurs :
Conference :
Stade : ( places)
Website :
Twitter : @
Facebook :
Coaching staff
Head coach : , - Résultats en carrière:
Coordinateur offensif :
Coordinateur défensif :
Total | Conf |
---|
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Ben Finley | 326 | 1 | 1 |
Sam Jackson | 270 | 3 | 2 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Jaydn Ott | 268 | 3 |
Isaiah Ifanse | 206 | 4 |
Ashton Stredick | 152 | 1 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Jeremiah Hunter | 16 | 147 | 2 |
Trond Grizzell | 8 | 91 | 1 |
Monroe Young | 8 | 88 | 0 |
Taj Davis | 8 | 81 | 1 |
Isaiah Ifanse | 6 | 36 | 0 |

(#42)
(#5)
(#96)
(#26)
(#31)
(#35)