
Boston College Eagles
7-6, 4-4 ACC

Chestnut Hill, Massachussets
Surnom : Eagles
Fondée en : 1863
Couleurs : Marron et or
Conference : ACC
Stade : Alumni Stadium (44500 places)
Website : http://www.bceagles.com/
Twitter : @BCSportsNews
Facebook : BostonCollegeAthletics
Coaching staff
Head coach : Bill O'Brien, 1ère année (7-5) - Résultats en carrière: 22-14
Coordinateur offensif : Will Lawing
Coordinateur défensif : Tim Lewis

Nebraska
7-6, 3-6 Big Ten

Boston College
7-6, 4-4 ACC


ACC | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 11-3 | 8-0 |
![]() | 10-4 | 7-1 |
![]() | 10-3 | 6-2 |
![]() | 10-3 | 5-3 |
![]() | 9-4 | 5-3 |
![]() | 9-4 | 5-3 |
![]() | 7-6 | 5-3 |
![]() | 7-6 | 4-4 |
![]() | 6-7 | 4-4 |
![]() | 7-6 | 3-5 |
![]() | 6-7 | 3-5 |
![]() | 6-7 | 3-5 |
![]() | 5-7 | 3-5 |
![]() | 6-7 | 2-6 |
![]() | 4-8 | 2-6 |
![]() | 3-9 | 2-6 |
![]() | 2-10 | 1-7 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
2 Sep |
![]() |
13-28 |
7 Sep |
![]() |
56-0 |
14 Sep |
![]() |
27-21 |
21 Sep |
![]() |
23-19 |
28 Sep |
![]() |
21-20 |
5 Oct |
![]() |
24-14 |
17 Oct |
![]() |
42-21 |
25 Oct |
![]() |
31-27 |
9 Nov |
![]() |
37-31 |
16 Nov |
![]() |
38-28 |
23 Nov |
![]() |
41-21 |
30 Nov |
![]() |
34-23 |
28 Déc |
![]() |
20-15 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Thomas Castellanos | 1366 | 18 | 5 |
Grayson James | 901 | 6 | 2 |
Jacobe Robinson | 23 | 0 | 0 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Lewis Bond | 358 | 2 |
Jaedn Skeete | 188 | 1 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Lewis Bond | 60 | 590 | 3 |
Reed Harris | 15 | 461 | 4 |
Kamari Morales | 26 | 311 | 6 |
Treshaun Ward | 15 | 268 | 4 |
Jeremiah Franklin | 21 | 255 | 3 |
Jaedn Skeete | 18 | 189 | 1 |

(#88)
(#51)
(#105)
(#61)
(#24)
(#109)