
Boston College Eagles
1-2, 0-1 ACC

Chestnut Hill, Massachussets
Surnom : Eagles
Fondée en : 1863
Couleurs : Marron et or
Conference : ACC
Stade : Alumni Stadium (44500 places)
Website : http://www.bceagles.com/
Twitter : @BCSportsNews
Facebook : BostonCollegeAthletics
Coaching staff
Head coach : Jeff Hafley, 3ème année (11-11) - Résultats en carrière: 11-11
Coordinateur offensif : John McNulty
Coordinateur défensif : Tem Lukabu

Louisville
3-0, 1-0 ACC

Boston College
1-2, 0-1 ACC


ACC | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 3-0 | 1-0 |
![]() | 3-0 | 1-0 |
![]() | 3-0 | 1-0 |
![]() | 3-0 | 0-0 |
![]() | 3-0 | 0-0 |
![]() | 3-0 | 0-0 |
![]() | 3-0 | 0-0 |
![]() | 2-1 | 0-0 |
![]() | 1-2 | 0-0 |
![]() | 1-2 | 0-0 |
![]() | 0-3 | 0-0 |
![]() | 2-1 | 0-1 |
![]() | 1-2 | 0-1 |
![]() | 1-2 | 0-1 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
2 Sep | ![]() | 24-27 |
9 Sep | ![]() | 31-28 |
16 Sep | ![]() | 29-31 |
23 Sep | ![]() | 0-0 |
30 Sep | ![]() | 0-0 |
7 Oct | ![]() | 0-0 |
21 Oct | ![]() | 0-0 |
28 Oct | ![]() | 0-0 |
3 Nov | ![]() | 0-0 |
11 Nov | ![]() | 0-0 |
16 Nov | ![]() | 0-0 |
24 Nov | ![]() | 0-0 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Thomas Castellanos | 644 | 5 | 2 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Thomas Castellanos | 231 | 2 |
Kye Robichaux | 166 | 2 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Lewis Bond | 12 | 175 | 2 |
Ryan O'Keefe | 15 | 128 | 0 |
Joe Griffin | 6 | 98 | 0 |

(#69)
(#60)
(#78)
(#74)
(#118)
(#26)