
Baylor Bears
8-5, 6-3 Big 12

Waco, Texas
Surnom : Bears
Fondée en : 1845
Couleurs : Vert et or
Conference : Big 12
Stade : McLane Stadium (45140 places)
Website : http://baylorbears.ocsn.com/
Twitter : @BUFootball
Facebook : BaylorAthletics
Coaching staff
Head coach : Dave Aranda, 5ème année (31-29) - Résultats en carrière: 31-29
Coordinateur offensif : Jack Spavital
Coordinateur défensif : Matt Powledge

Baylor
8-5, 6-3 Big 12

LSU
9-4, 5-3 SEC


Big 12 | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 11-2 | 7-2 |
![]() | 11-3 | 7-2 |
![]() | 11-3 | 7-2 |
![]() | 9-4 | 7-2 |
![]() | 9-4 | 6-3 |
![]() | 8-5 | 6-3 |
![]() | 8-5 | 6-3 |
![]() | 9-4 | 5-4 |
![]() | 6-7 | 5-4 |
![]() | 5-7 | 4-5 |
![]() | 5-7 | 3-6 |
![]() | 4-8 | 3-6 |
![]() | 5-7 | 2-7 |
![]() | 4-8 | 2-7 |
![]() | 4-8 | 2-7 |
![]() | 3-9 | 0-9 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
31 Aou |
![]() |
45-3 |
7 Sep |
![]() |
23-12 |
14 Sep |
![]() |
31-3 |
21 Sep |
![]() |
38-31 |
28 Sep |
![]() |
34-28 |
5 Oct |
![]() |
43-21 |
19 Oct |
![]() |
35-59 |
26 Oct |
![]() |
38-28 |
2 Nov |
![]() |
37-34 |
16 Nov |
![]() |
35-49 |
23 Nov |
![]() |
10-20 |
30 Nov |
![]() |
45-17 |
31 Déc |
![]() |
44-31 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Sawyer Robertson | 2626 | 26 | 7 |
DeQuan Finn | 307 | 3 | 2 |
Nate Bennett | 19 | 0 | 0 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Josh Cameron | 277 | 4 |
Ashtyn Hawkins | 203 | 2 |
Hal Presley | 200 | 1 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Josh Cameron | 44 | 643 | 9 |
Ashtyn Hawkins | 41 | 512 | 4 |
Monaray Baldwin | 23 | 399 | 5 |
Michael Trigg | 30 | 395 | 3 |
Hal Presley | 28 | 389 | 3 |
Bryson Washington | 22 | 217 | 1 |

(#26)
(#36)
(#43)
(#80)
(#79)
(#84)