
Ball State Cardinals
3-9, 2-6 Mid-American

Muncie, Indiana
Surnom : Cardinals
Fondée en : 1918
Couleurs : Rouge cardinal et blanc
Conference : Mid-American
Stade : Scheumann Stadium (22500 places)
Website : http://www.bsu.edu/
Twitter : @BallStateFB
Facebook : BallStateFootball
Coaching staff
Head coach : Mike Uremovich, 1ère année (0-0) - Résultats en carrière: 0-0
Coordinateur offensif :
Coordinateur défensif : Jeff Knowles


Mid-American | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 11-3 | 7-1 |
![]() | 9-5 | 7-1 |
![]() | 9-4 | 6-2 |
![]() | 7-6 | 6-2 |
![]() | 6-7 | 5-3 |
![]() | 8-5 | 4-4 |
![]() | 8-5 | 4-4 |
![]() | 4-8 | 3-5 |
![]() | 5-7 | 2-6 |
![]() | 4-8 | 2-6 |
![]() | 3-9 | 2-6 |
![]() | 0-12 | 0-8 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
7 Sep |
![]() |
42-34 |
14 Sep |
![]() |
62-0 |
21 Sep |
![]() |
37-34 |
28 Sep |
![]() |
63-7 |
5 Oct |
![]() |
45-42 |
12 Oct |
![]() |
35-37 |
19 Oct |
![]() |
24-14 |
26 Oct |
![]() |
25-23 |
5 Nov |
![]() |
27-21 |
12 Nov |
![]() |
51-48 |
23 Nov |
![]() |
38-13 |
29 Nov |
![]() |
42-21 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Kadin Semonza | 2904 | 25 | 10 |
Braedon Sloan | 22 | 1 | 0 |
Kiael Kelly | 8 | 0 | 0 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Tanner Koziol | 391 | 3 |
Braedon Sloan | 201 | 1 |
Cam Pickett | 185 | 1 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Tanner Koziol | 94 | 839 | 8 |
Cam Pickett | 49 | 528 | 2 |
Justin Bowick | 20 | 383 | 3 |
Braedon Sloan | 29 | 329 | 1 |
Malcolm Gillie | 19 | 267 | 2 |
Qian Magwood | 23 | 207 | 4 |

(#103)
(#121)
(#45)
(#126)
(#99)
(#130)