
Ball State Cardinals
1-2, 0-0 MAC

Muncie, Indiana
Surnom : Cardinals
Fondée en : 1918
Couleurs : Rouge cardinal et blanc
Conference : MAC
Stade : Scheumann Stadium (22500 places)
Website : http://www.bsu.edu/
Twitter : @BallStateFB
Facebook : BallStateFootball
Coaching staff
Head coach : Mike Neu, 7ème année (28-41) - Résultats en carrière: 28-41
Coordinateur offensif : Kevin Lynch
Coordinateur défensif : Tyler Stockton

Ball State
1-2, 0-0 MAC

Georgia Southern
2-1, 0-0 Sun Belt


Mid-American - West | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 2-1 | 0-0 |
![]() | 2-1 | 0-0 |
![]() | 1-2 | 0-0 |
![]() | 1-2 | 0-0 |
![]() | 1-2 | 0-0 |
![]() | 1-2 | 0-0 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
2 Sep | ![]() | 14-44 |
9 Sep | ![]() | 3-45 |
16 Sep | ![]() | 45-7 |
23 Sep | ![]() | 0-0 |
30 Sep | ![]() | 0-0 |
7 Oct | ![]() | 0-0 |
14 Oct | ![]() | 0-0 |
21 Oct | ![]() | 0-0 |
1 Nov | ![]() | 0-0 |
7 Nov | ![]() | 0-0 |
18 Nov | ![]() | 0-0 |
25 Nov | ![]() | 0-0 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Kadin Semonza | 357 | 3 | 3 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Marquez Cooper | 218 | 1 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Tanner Koziol | 18 | 150 | 1 |
Ty Robinson | 6 | 111 | 1 |
Qian Magwood | 12 | 84 | 0 |
Ahmad Edwards | 6 | 79 | 0 |

(#116)
(#80)
(#116)
(#61)
(#40)
(#87)