Arkansas State Red Wolves
7-5, 5-3 Sun Belt
Jonesboro, Arkansas
Surnom : Red Wolves
Fondée en : 1909
Couleurs : Rouge scarlet et noir
Conference : Sun Belt
Stade : Centennial Bank Stadium (30964 places)
Website : http://astateredwolves.com/
Twitter : @redwolvesfball
Facebook : Arkansas-State-Red-Wolves-football
Coaching staff
Head coach : Butch Jones, 4ème année (18-31) - Résultats en carrière: 102-85
Coordinateur offensif : Keith Heckendorf
Coordinateur défensif : Rob Harley
Arkansas State
7-5, 5-3 Sun Belt
Bowling Green
7-5, 6-2 Mid-American
Sun Belt West | Total | Conf |
---|---|---|
Louisiana-Lafayette | 9-3 | 6-1 |
Arkansas State | 7-5 | 5-3 |
Texas State | 7-5 | 5-3 |
South Alabama | 7-6 | 5-3 |
Louisiana-Monroe | 5-7 | 3-5 |
Troy | 4-8 | 3-5 |
Southern Mississippi | 1-11 | 0-8 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
31 Aou | Central Arkansas | 34-31 |
7 Sep | Tulsa | 28-24 |
14 Sep | Michigan | 28-18 |
21 Sep | Iowa State | 52-7 |
5 Oct | South Alabama | 18-16 |
12 Oct | Texas State | 41-9 |
19 Oct | Southern Mississippi | 28-44 |
26 Oct | Troy | 34-31 |
9 Nov | Louisiana | 55-19 |
16 Nov | Georgia State | 20-27 |
23 Nov | Louisiana-Monroe | 28-21 |
30 Nov | Old Dominion | 40-32 |
26 Déc | Bowling Green | 31-38 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Jaylen Raynor | 2562 | 14 | 9 |
Timmy Mcclain | 163 | 3 | 0 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Corey Rucker | 437 | 2 |
Reagan Ealy | 178 | 0 |
Courtney Jackson | 169 | 0 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Corey Rucker | 65 | 946 | 5 |
Courtney Jackson | 38 | 445 | 2 |
Adam Jones | 21 | 255 | 3 |
Reagan Ealy | 20 | 239 | 0 |
Ja'Quez Cross | 30 | 198 | 1 |
Emmanual Stevenson | 27 | 195 | 1 |
(#67)
(#73)
(#69)
(#129)
(#131)
(#95)