
Arkansas Razorbacks
2-1, 0-0 SEC

Fayetteville, Arkansas
Surnom : Razorbacks
Fondée en : 1871
Couleurs : Rouge cardinal et blanc
Conference : SEC
Stade : Razorback Stadium (72000 places)
Website : http://www.hogwired.com/
Twitter : @razorbackfb
Facebook : RazorbackFootballUA
Coaching staff
Head coach : Sam Pittman, 3ème année (12-11) - Résultats en carrière: 12-11
Coordinateur offensif : Kendal Briles
Coordinateur défensif : Barry Odom

LSU
2-1, 1-0 SEC

Arkansas
2-1, 0-0 SEC


SEC - West | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 2-1 | 1-0 |
![]() | 3-0 | 0-0 |
![]() | 3-0 | 0-0 |
![]() | 2-1 | 0-0 |
![]() | 2-1 | 0-0 |
![]() | 2-1 | 0-0 |
![]() | 2-1 | 0-1 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
2 Sep | ![]() | 56-13 |
9 Sep | ![]() | 28-6 |
16 Sep | ![]() | 31-38 |
23 Sep | ![]() | 0-0 |
30 Sep | ![]() | 0-0 |
7 Oct | ![]() | 0-0 |
14 Oct | ![]() | 0-0 |
21 Oct | ![]() | 0-0 |
4 Nov | ![]() | 0-0 |
11 Nov | ![]() | 0-0 |
18 Nov | ![]() | 0-0 |
24 Nov | ![]() | 0-0 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
K.J. Jefferson | 629 | 6 | 1 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
AJ Green | 190 | 2 |
Rashod Dubinion | 96 | 1 |
K.J. Jefferson | 80 | 1 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Andrew Armstrong | 18 | 197 | 3 |
Isaac TeSlaa | 10 | 143 | 1 |
Jaedon Wilson | 7 | 130 | 1 |
Luke Hasz | 9 | 123 | 1 |

(#82)
(#74)
(#84)
(#11)
(#5)
(#55)