Arizona Wildcats
4-8, 2-7 Big 12
Tucson, Arizona
Surnom : Wildcats
Fondée en : 1885
Couleurs : Rouge cardinal et bleu navy
Conference : Big 12
Stade : Arizona Stadium (56029 places)
Website : http://www.arizonaathletics.com/
Twitter : @ArizonaFBall
Facebook : ArizonaFootball
Coaching staff
Head coach : Brent Brennan, 1ère année (4-8) - Résultats en carrière: 38-56
Coordinateur offensif : Seth Doege
Coordinateur défensif :
Big 12 | Total | Conf |
---|---|---|
Arizona State | 11-2 | 7-2 |
Brigham Young | 10-2 | 7-2 |
Iowa State | 10-3 | 7-2 |
Colorado | 9-3 | 7-2 |
Baylor | 8-4 | 6-3 |
Texas Christian | 8-4 | 6-3 |
Texas Tech | 8-4 | 6-3 |
Kansas State | 8-4 | 5-4 |
West Virginia | 6-7 | 5-4 |
Kansas | 5-7 | 4-5 |
Cincinnati | 5-7 | 3-6 |
Houston | 4-8 | 3-6 |
Utah | 5-7 | 2-7 |
Arizona | 4-8 | 2-7 |
Central Florida | 4-8 | 2-7 |
Oklahoma State | 3-9 | 0-9 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
31 Aou | New Mexico | 61-39 |
7 Sep | Northern Arizona | 22-10 |
13 Sep | Kansas State | 31-7 |
28 Sep | Utah | 10-23 |
5 Oct | Texas Tech | 28-22 |
12 Oct | Brigham Young | 41-19 |
19 Oct | Colorado | 34-7 |
26 Oct | West Virginia | 31-26 |
2 Nov | Central Florida | 56-12 |
15 Nov | Houston | 27-3 |
23 Nov | Texas Christian | 49-28 |
30 Nov | Arizona State | 49-7 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Noah Fifita | 2958 | 18 | 12 |
Tetairoa McMillan | 14 | 0 | 0 |
Cole Tannenbaum | 3 | 0 | 1 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Tetairoa McMillan | 664 | 4 |
Keyan Burnett | 171 | 1 |
Montana Lemonious-Craig | 129 | 0 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Tetairoa McMillan | 84 | 1319 | 8 |
Chris Hunter | 35 | 323 | 3 |
Quali Conley | 39 | 245 | 1 |
Keyan Burnett | 18 | 217 | 1 |
Jeremiah Patterson | 26 | 196 | 2 |
Sam Olson | 13 | 196 | 2 |
(#98)
(#120)
(#41)
(#109)
(#98)
(#102)