
Arizona Wildcats
4-8, 2-7 Big 12

Tucson, Arizona
Surnom : Wildcats
Fondée en : 1885
Couleurs : Rouge cardinal et bleu navy
Conference : Big 12
Stade : Arizona Stadium (56029 places)
Website : http://www.arizonaathletics.com/
Twitter : @ArizonaFBall
Facebook : ArizonaFootball
Coaching staff
Head coach : Brent Brennan, 1ère année (4-8) - Résultats en carrière: 38-56
Coordinateur offensif : Seth Doege
Coordinateur défensif :


Big 12 | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 11-2 | 7-2 |
![]() | 11-3 | 7-2 |
![]() | 11-3 | 7-2 |
![]() | 9-4 | 7-2 |
![]() | 9-4 | 6-3 |
![]() | 8-5 | 6-3 |
![]() | 8-5 | 6-3 |
![]() | 9-4 | 5-4 |
![]() | 6-7 | 5-4 |
![]() | 5-7 | 4-5 |
![]() | 5-7 | 3-6 |
![]() | 4-8 | 3-6 |
![]() | 5-7 | 2-7 |
![]() | 4-8 | 2-7 |
![]() | 4-8 | 2-7 |
![]() | 3-9 | 0-9 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
31 Aou |
![]() |
61-39 |
7 Sep |
![]() |
22-10 |
13 Sep |
![]() |
31-7 |
28 Sep |
![]() |
10-23 |
5 Oct |
![]() |
28-22 |
12 Oct |
![]() |
41-19 |
19 Oct |
![]() |
34-7 |
26 Oct |
![]() |
31-26 |
2 Nov |
![]() |
56-12 |
15 Nov |
![]() |
27-3 |
23 Nov |
![]() |
49-28 |
30 Nov |
![]() |
49-7 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Noah Fifita | 2958 | 18 | 12 |
Tetairoa McMillan | 14 | 0 | 0 |
Cole Tannenbaum | 3 | 0 | 1 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Tetairoa McMillan | 664 | 4 |
Keyan Burnett | 171 | 1 |
Montana Lemonious-Craig | 129 | 0 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Tetairoa McMillan | 84 | 1319 | 8 |
Chris Hunter | 35 | 323 | 3 |
Quali Conley | 39 | 245 | 1 |
Keyan Burnett | 18 | 217 | 1 |
Jeremiah Patterson | 26 | 196 | 2 |
Sam Olson | 13 | 196 | 2 |

(#98)
(#120)
(#41)
(#109)
(#98)
(#102)