Akron Zips
4-8, 3-5 Mid-American
Akron, Ohio
Surnom : Zips
Fondée en : 1870
Couleurs : Bleu et or
Conference : Mid-American
Stade : InfoCision Stadium (30000 places)
Website : http://www.gozips.com/
Twitter : @zipsfb
Facebook : ZipsFB
Coaching staff
Head coach : Joe Moorhead, 3ème année (8-28) - Résultats en carrière: 22-40
Coordinateur offensif : Taylor Housewright
Coordinateur défensif : Tim Tibesar
Mid-American | Total | Conf |
---|---|---|
Ohio | 10-3 | 7-1 |
Miami (Ohio) | 8-5 | 7-1 |
Buffalo | 8-4 | 6-2 |
Bowling Green | 7-5 | 6-2 |
Western Michigan | 6-7 | 5-3 |
Northern Illinois | 7-5 | 4-4 |
Toledo | 7-5 | 4-4 |
Akron | 4-8 | 3-5 |
Eastern Michigan | 5-7 | 2-6 |
Central Michigan | 4-8 | 2-6 |
Ball State | 3-9 | 2-6 |
Kent State | 0-12 | 0-8 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
31 Aou | Ohio State | 52-6 |
7 Sep | Rutgers | 49-17 |
14 Sep | Colgate | 31-20 |
21 Sep | South Carolina | 50-7 |
28 Sep | Ohio | 30-10 |
5 Oct | Bowling Green | 27-20 |
12 Oct | Western Michigan | 34-24 |
26 Oct | Eastern Michigan | 25-21 |
2 Nov | Buffalo | 41-30 |
13 Nov | Northern Illinois | 29-16 |
19 Nov | Kent State | 17-38 |
26 Nov | Toledo | 21-14 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Ben Finley | 2604 | 16 | 9 |
Tahj Bullock | 176 | 0 | 0 |
Brayden Roggow | 9 | 0 | 1 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Adrian Norton | 373 | 3 |
Bobby Golden | 239 | 1 |
Jake Newell | 185 | 2 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Adrian Norton | 43 | 831 | 7 |
Bobby Golden | 31 | 446 | 1 |
Ahmarian Granger | 17 | 308 | 2 |
Jake Newell | 35 | 254 | 2 |
Charles Kellom | 27 | 210 | 2 |
Israel Polk | 24 | 201 | 0 |
(#111)
(#122)
(#61)
(#111)
(#106)
(#87)