
Akron Zips
1-2, 0-0 MAC

Akron, Ohio
Surnom : Zips
Fondée en : 1870
Couleurs : Bleu et or
Conference : MAC
Stade : InfoCision Stadium (30000 places)
Website : http://www.gozips.com/
Twitter : @zipsfb
Facebook : ZipsFB
Coaching staff
Head coach : Joe Moorhead, 1ère année (0-0) - Résultats en carrière: 14-12
Coordinateur offensif : Joe Moorhead
Coordinateur défensif : Nick Toth

Indiana
1-2, 0-1 Big Ten

Akron
1-2, 0-0 MAC


Mid-American - East | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 3-1 | 0-0 |
![]() | 2-1 | 0-0 |
![]() | 1-2 | 0-0 |
![]() | 1-2 | 0-0 |
![]() | 1-2 | 0-0 |
![]() | 0-3 | 0-0 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
2 Sep | ![]() | 21-24 |
9 Sep | ![]() | 24-21 |
16 Sep | ![]() | 3-35 |
23 Sep | ![]() | 0-0 |
30 Sep | ![]() | 0-0 |
7 Oct | ![]() | 0-0 |
14 Oct | ![]() | 0-0 |
21 Oct | ![]() | 0-0 |
1 Nov | ![]() | 0-0 |
8 Nov | ![]() | 0-0 |
14 Nov | ![]() | 0-0 |
24 Nov | ![]() | 0-0 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Demarcus Irons Jr. | 392 | 2 | 1 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Lorenzo Lingard | 78 | 0 |
Demarcus Irons Jr. | -3 | 0 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Lorenzo Lingard | 7 | 139 | 1 |
Daniel George | 12 | 136 | 0 |
Jasaiah Gathings | 13 | 134 | 0 |
Alex Adams | 14 | 102 | 1 |
T.J. Banks | 6 | 39 | 0 |
Bobby Golden | 6 | 26 | 0 |

(#131)
(#132)
(#83)
(#68)
(#27)
(#102)