Air Force Falcons
5-7, 3-4 MOW
Colorado Springs, Colorado
Surnom : Falcons
Fondée en : 1959
Couleurs : Bleu et argent
Conference : MOW
Stade : Falcon Stadium (56409 places)
Website : http://www.goairforcefalcons.com/
Twitter : @AFFootball
Facebook : AirForceAthletics
Coaching staff
Head coach : Troy Calhoun, 18ème année (135-89) - Résultats en carrière: 135-89
Coordinateur offensif : Mike Thiessen
Coordinateur défensif : Brian Knorr
Mountain West | Total | Conf |
---|---|---|
Boise State | 12-1 | 7-0 |
UNLV | 11-3 | 6-1 |
Colorado State | 8-4 | 6-1 |
Fresno State | 6-6 | 4-3 |
San Jose State | 7-5 | 3-4 |
Air Force | 5-7 | 3-4 |
Hawaii | 5-7 | 3-4 |
New Mexico | 5-7 | 3-4 |
Utah State | 4-8 | 3-4 |
San Diego State | 3-9 | 2-5 |
Wyoming | 3-9 | 2-5 |
Nevada | 3-10 | 0-7 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
31 Aou | Merrimack | 21-6 |
7 Sep | San Jose State | 17-7 |
14 Sep | Baylor | 31-3 |
28 Sep | Wyoming | 31-19 |
5 Oct | Navy | 34-7 |
12 Oct | New Mexico | 52-37 |
19 Oct | Colorado State | 21-13 |
2 Nov | Army | 20-3 |
9 Nov | Fresno State | 36-28 |
16 Nov | Oregon State | 28-0 |
23 Nov | Nevada | 19-22 |
30 Nov | San Diego State | 20-31 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Quentin Hayes | 455 | 3 | 2 |
John Busha | 415 | 1 | 5 |
Josh Johnson | 126 | 1 | 3 |
Joueur | Yds | TD |
---|
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Cade Harris | 23 | 368 | 2 |
Quin Smith | 11 | 216 | 1 |
Jared Roznos | 5 | 109 | 0 |
Bruin Fleischmann | 4 | 95 | 0 |
Taylor Latham | 6 | 93 | 1 |
Tre Roberson | 4 | 78 | 1 |
(#124)
(#11)
(#133)
(#43)
(#75)
(#27)