Baylor Bears
5-3, 3-2 Big 12
Waco, Texas
Surnom : Bears
Fondée en : 1845
Couleurs : Vert et or
Conference : Big 12
Stade : McLane Stadium (45140 places)
Website : http://baylorbears.ocsn.com/
Twitter : @BUFootball
Facebook : BaylorAthletics
Coaching staff
Head coach : Dave Aranda, (36-37) - Résultats en carrière: (36-37)
Coordinateur offensif : Jake Spavital
Coordinateur défensif : Joe Klanderman

Iowa State
4-4, 2-3 Big 12

Baylor
5-3, 3-2 Big 12
McLane Stadium
Waco, Texas
Baylor
Central Florida| Big 12 | Total | Conf |
|---|---|---|
Utah | 8-0 | 5-0 |
Brigham Young | 7-1 | 4-1 |
Texas Tech | 7-1 | 4-1 |
Arizona | 7-2 | 4-2 |
Houston | 6-2 | 3-2 |
Baylor | 5-3 | 3-2 |
Oklahoma State | 5-3 | 3-2 |
Cincinnati | 5-3 | 2-3 |
West Virginia | 5-3 | 2-3 |
Arizona State | 4-4 | 2-3 |
Central Florida | 4-4 | 2-3 |
Iowa State | 4-4 | 2-3 |
Texas Christian | 4-5 | 2-4 |
Kansas State | 4-4 | 1-4 |
Colorado | 3-5 | 1-4 |
Kansas | 3-5 | 1-4 |
| Date | Adversaire | Score |
|---|---|---|
| 5 Sep |
Auburn |
16-17 |
| 12 Sep |
Prairie View A&M
|
44-3 |
| 19 Sep |
Louisiana Tech
|
36-19 |
| 26 Sep |
Colorado
|
23-13 |
| 3 Oct |
Arizona State |
55-19 |
| 17 Oct |
Texas Christian
|
6-17 |
| 24 Oct |
Kansas |
24-25 |
| 30 Oct |
Central Florida |
41-9 |
| 7 Nov |
Iowa State
|
0-0 |
| 14 Nov |
Brigham Young |
0-0 |
| 21 Nov |
Texas Tech
|
0-0 |
| 28 Nov |
Houston |
0-0 |
| En gras, les matchs à domicile. | ||
| Joueur | Yds | TD | INT |
|---|---|---|---|
| DJ Lagway | 1671 | 13 | 4 |
| Nate Bennett | 581 | 6 | 2 |
| Edward Griffin | 19 | 0 | 1 |
| Joueur | Yds | TD |
|---|---|---|
| Dawson Pendergrass | 338 | 2 |
| Caden Knighten | 335 | 3 |
| Ryelan Morris | 295 | 1 |
| Joueur | Rec | Yds | TD |
|---|---|---|---|
| Gavin Freeman | 63 | 792 | 3 |
| Louis Brown | 22 | 345 | 3 |
| Jadon Porter | 14 | 273 | 2 |
| Jayden McGowan | 14 | 270 | 5 |
| Tony Livingston | 12 | 132 | 3 |
| Hawkins Polley | 8 | 107 | 1 |

(#32)
(#77)
(#15)
(#44)
(#17)
(#98)

Utah
Brigham Young
Texas Tech
Arizona
Houston
Oklahoma State
Cincinnati
West Virginia
Arizona State
Iowa State
Texas Christian
Kansas State
Colorado
Kansas
Auburn
Prairie View A&M
Louisiana Tech