Louisville Cardinals
5-3, 4-2 ACC
Louisville, Kentucky
Surnom : Cardinals
Fondée en : 1798
Couleurs : Rouge, noir et blanc
Conference : ACC
Stade : Cardinal Stadium (65000 places)
Website : http://uoflsports.fansonly.com/
Twitter : @uoflfootball
Facebook : UofLFootball
Coaching staff
Head coach : Jeff Brohm, (28-12) - Résultats en carrière: (94-56)
Coordinateur offensif : Brian Brohm
Coordinateur défensif : Ron English

Louisville
5-3, 4-2 ACC

Georgia Tech
2-6, 1-4 ACC
Bobby Dodd Stadium
Atlanta, Georgia
Louisville
Stanford| ACC | Total | Conf |
|---|---|---|
Miami | 8-0 | 6-0 |
Wake Forest | 7-1 | 5-1 |
Southern Methodist | 7-2 | 5-2 |
Louisville | 5-3 | 4-2 |
Duke | 6-2 | 3-2 |
Clemson | 5-3 | 3-2 |
Pittsburgh | 6-3 | 3-3 |
Virginia Tech | 6-3 | 3-3 |
Boston College | 4-4 | 2-3 |
North Carolina | 4-4 | 2-3 |
North Carolina State | 4-4 | 2-3 |
Syracuse | 4-4 | 2-4 |
Stanford | 4-5 | 2-4 |
Virginia | 4-5 | 2-4 |
California | 3-6 | 2-4 |
Florida State | 3-5 | 1-4 |
Georgia Tech | 2-6 | 1-4 |
| Date | Adversaire | Score |
|---|---|---|
| 6 Sep |
Mississippi |
38-41 |
| 11 Sep |
Villanova
|
59-13 |
| 19 Sep |
Southern Methodist
|
41-31 |
| 26 Sep |
Wake Forest
|
27-30 |
| 3 Oct |
North Carolina State |
28-31 |
| 9 Oct |
Florida State
|
44-20 |
| 17 Oct |
Syracuse |
34-26 |
| 31 Oct |
Stanford
|
52-24 |
| 7 Nov |
Georgia Tech |
0-0 |
| 14 Nov |
North Carolina |
0-0 |
| 21 Nov |
Pittsburgh
|
0-0 |
| 28 Nov |
Kentucky |
0-0 |
| En gras, les matchs à domicile. | ||
| Joueur | Yds | TD | INT |
|---|---|---|---|
| Lincoln Kienholz | 2094 | 12 | 3 |
| Briggs Cherry | 24 | 0 | 0 |
| Davin Wydner | 19 | 1 | 0 |
| Joueur | Yds | TD |
|---|---|---|
| Isaac Brown | 707 | 7 |
| Keyjuan Brown | 467 | 5 |
| Lincoln Kienholz | 313 | 11 |
| Joueur | Rec | Yds | TD |
|---|---|---|---|
| Tre Richardson | 40 | 633 | 2 |
| Lawayne McCoy | 25 | 513 | 4 |
| Treyshun Hurry | 31 | 370 | 1 |
| Jaleel Skinner | 17 | 293 | 3 |
| Isaac Brown | 15 | 141 | 2 |
| Jackson Voth | 3 | 41 | 0 |

(#8)
(#9)
(#26)
(#118)
(#69)
(#131)

Miami
Wake Forest
Southern Methodist
Duke
Clemson
Pittsburgh
Virginia Tech
Boston College
North Carolina
North Carolina State
Syracuse
Virginia
California
Florida State
Georgia Tech
Mississippi
Villanova
Kentucky