Pittsburgh Panthers
6-3, 3-3 ACC
Pittsburgh, Pennsylvania
Surnom : Panthers
Fondée en : 1787
Couleurs : Or et bleu
Conference : ACC
Stade : Heinz Field (65050 places)
Website : http://www.pittsburghpanthers.com/
Twitter : @gopittfootball
Facebook : PittsburghPanthers
Coaching staff
Head coach : Pat Narduzzi, (80-61) - Résultats en carrière: (80-61)
Coordinateur offensif : Kade Bell
Coordinateur défensif : Cory Sanders

Florida State
3-5, 1-4 ACC

Pittsburgh
6-3, 3-3 ACC
Heinz Field
Pittsburgh, Pennsylvania
Pittsburgh
Georgia Tech| ACC | Total | Conf |
|---|---|---|
Miami | 8-0 | 6-0 |
Wake Forest | 7-1 | 5-1 |
Southern Methodist | 7-2 | 5-2 |
Louisville | 5-3 | 4-2 |
Duke | 6-2 | 3-2 |
Clemson | 5-3 | 3-2 |
Pittsburgh | 6-3 | 3-3 |
Virginia Tech | 6-3 | 3-3 |
Boston College | 4-4 | 2-3 |
North Carolina | 4-4 | 2-3 |
North Carolina State | 4-4 | 2-3 |
Syracuse | 4-4 | 2-4 |
Stanford | 4-5 | 2-4 |
Virginia | 4-5 | 2-4 |
California | 3-6 | 2-4 |
Florida State | 3-5 | 1-4 |
Georgia Tech | 2-6 | 1-4 |
| Date | Adversaire | Score |
|---|---|---|
| 5 Sep |
Miami (Ohio)
|
59-14 |
| 12 Sep |
Central Florida
|
12-7 |
| 17 Sep |
Syracuse
|
27-13 |
| 26 Sep |
Bucknell
|
59-0 |
| 2 Oct |
Virginia Tech |
35-33 |
| 10 Oct |
North Carolina
|
17-21 |
| 17 Oct |
Boston College |
21-27 |
| 24 Oct |
Miami |
23-52 |
| 31 Oct |
Georgia Tech
|
34-11 |
| 13 Nov |
Florida State
|
0-0 |
| 21 Nov |
Louisville |
0-0 |
| 28 Nov |
California |
0-0 |
| En gras, les matchs à domicile. | ||
| Joueur | Yds | TD | INT |
|---|---|---|---|
| Mason Heintschel | 1304 | 14 | 1 |
| Holden Geriner | 886 | 4 | 2 |
| Corey Dailey | 316 | 3 | 3 |
| Joueur | Yds | TD |
|---|---|---|
| Damon Ferguson Jr. | 662 | 6 |
| La'Vell Wright | 305 | 5 |
| Ja'Kyrian Turner | 131 | 1 |
| Joueur | Rec | Yds | TD |
|---|---|---|---|
| Cataurus Hicks | 34 | 698 | 6 |
| Carson Kent | 30 | 317 | 1 |
| Censere Lee | 24 | 267 | 4 |
| Bryce Yates | 18 | 255 | 1 |
| Malik Knight | 15 | 204 | 1 |
| Damon Ferguson Jr. | 18 | 113 | 1 |

(#23)
(#51)
(#19)
(#35)
(#2)
(#124)

Miami
Wake Forest
Southern Methodist
Louisville
Duke
Clemson
Virginia Tech
Boston College
North Carolina
North Carolina State
Syracuse
Stanford
Virginia
California
Florida State
Miami (Ohio)
Central Florida
Bucknell