
Tulane Green Wave
5-7, 3-5 American

Nouvelle-Orleans, Louisiana
Surnom : Green Wave
Fondée en : 1834
Couleurs : Vert olive et bleu ciel
Conference : American
Stade : Louisiana Superdome (69082 places)
Website : http://tulanegreenwave.collegesports.com/
Twitter : @GreenWaveFB
Facebook : GreenWaveFootball
En 2017 : 4-8, 1-7 American
Coaching staff
Head coach : Willie Fritz, 2ème année (4-8) - Résultats en carrière: 21-15
Coordinateur offensif : Doug Ruse
Coordinateur défensif : Jack Curtis

Wake Forest
7-5, 4-4 ACC

Tulane
5-7, 3-5 American
Louisiana Superdome
Nouvelle-Orleans, Louisiana


AAC West | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 10-2 | 7-1 |
![]() | 7-4 | 5-3 |
![]() | 7-5 | 4-4 |
![]() | 6-5 | 4-4 |
![]() | 5-7 | 3-5 |
![]() | 2-10 | 1-7 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
2 Sep | ![]() | 43-14 |
9 Sep | ![]() | 21-23 |
16 Sep | ![]() | 14-56 |
23 Sep | ![]() | 21-17 |
7 Oct | ![]() | 62-28 |
14 Oct | ![]() | 10-23 |
21 Oct | ![]() | 28-34 |
27 Oct | ![]() | 26-56 |
4 Nov | ![]() | 16-17 |
11 Nov | ![]() | 31-24 |
18 Nov | ![]() | 20-17 |
25 Nov | ![]() | 38-41 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Jonathan Banks | 1797 | 12 | 5 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Dontrell Hilliard | 1091 | 12 |
Jonathan Banks | 592 | 7 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Terren Encalade | 39 | 730 | 4 |
Darnell Mooney | 34 | 599 | 4 |

(#73)
(#20)
(#117)
(#102)
(#111)
(#71)