
Arizona Wildcats
0-5, 0-5 Pac-12

Tucson, Arizona
Surnom : Wildcats
Fondée en : 1885
Couleurs : Rouge cardinal et bleu navy
Conference : Pac-12
Stade : Arizona Stadium (56029 places)
Website : http://www.arizonaathletics.com/
Twitter : @ArizonaFBall
Facebook : ArizonaFootball
Coaching staff
Head coach : Kevin Sumlin, 3ème année (9-15) - Résultats en carrière: 95-58
Coordinateur offensif : Noel Mazzone
Coordinateur défensif : Paul Rhoads
Pac-12 South | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 5-1 | 5-0 |
![]() | 4-1 | 3-1 |
![]() | 3-2 | 3-2 |
![]() | 3-4 | 3-4 |
![]() | 2-2 | 2-2 |
![]() | 0-5 | 0-5 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
14 Nov | ![]() | 30-34 |
21 Nov | ![]() | 27-44 |
28 Nov | ![]() | 10-27 |
5 Déc | ![]() | 13-24 |
11 Déc | ![]() | 7-70 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Grant Gunnell | 625 | 6 | 2 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Gary Brightwell | 386 | 1 |
Michael Wiley | 226 | 3 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Stanley Berryhill III | 23 | 227 | 3 |
Ma'jon Wright | 15 | 176 | 1 |
Brian Casteel | 11 | 133 | 0 |
Jamarye Joiner | 12 | 111 | 1 |
Boobie Curry | 10 | 89 | 0 |
Gary Brightwell | 13 | 53 | 0 |

(#83)
(#72)
(#79)
(#116)
(#125)
(#31)