Wisconsin Badgers
5-3, 3-2 Big Ten
Madison, Wisconsin
Surnom : Badgers
Fondée en : 1848
Couleurs : Rouge cardinal et blanc
Conference : Big Ten
Stade : Camp Randall Stadium (80321 places)
Website : http://www.uwbadgers.com/
Twitter : @BadgerFootball
Facebook : wisconsinfootball
Coaching staff
Head coach : Luke Fickell, (17-21) - Résultats en carrière: (80-46)
Coordinateur offensif : Jeff Grimes
Coordinateur défensif : Mike Tressel

Rutgers
2-6, 1-4 Big Ten

Wisconsin
5-3, 3-2 Big Ten
Camp Randall Stadium
Madison, Wisconsin
#20 Iowa
Wisconsin| Big Ten | Total | Conf |
|---|---|---|
UCLA | 8-0 | 5-0 |
Indiana | 8-1 | 5-1 |
Ohio State | 6-2 | 4-1 |
USC | 7-2 | 4-2 |
Illinois | 6-3 | 4-2 |
Iowa | 6-2 | 3-2 |
Northwestern | 6-2 | 3-2 |
Minnesota | 5-3 | 3-2 |
Oregon | 5-3 | 3-2 |
Wisconsin | 5-3 | 3-2 |
Michigan | 5-3 | 2-3 |
Washington | 5-3 | 2-3 |
Purdue | 3-5 | 2-3 |
Nebraska | 5-4 | 2-4 |
Penn State | 4-4 | 1-4 |
Rutgers | 2-6 | 1-4 |
Maryland | 2-6 | 0-5 |
Michigan State | 2-6 | 0-5 |
| Date | Adversaire | Score |
|---|---|---|
| 6 Sep |
Notre Dame |
13-41 |
| 12 Sep |
Western Illinois
|
36-9 |
| 19 Sep |
Eastern Michigan
|
54-10 |
| 26 Sep |
Penn State |
24-20 |
| 3 Oct |
Michigan State
|
31-3 |
| 17 Oct |
UCLA |
7-17 |
| 24 Oct |
USC
|
24-7 |
| 31 Oct |
Iowa |
0-30 |
| 7 Nov |
Rutgers
|
0-0 |
| 14 Nov |
Maryland |
0-0 |
| 21 Nov |
Purdue |
0-0 |
| 27 Nov |
Minnesota
|
0-0 |
| En gras, les matchs à domicile. | ||
| Joueur | Yds | TD | INT |
|---|---|---|---|
| Colton Joseph | 1346 | 11 | 5 |
| Ryan Hopkins | 93 | 0 | 1 |
| Joueur | Yds | TD |
|---|---|---|
| Colton Joseph | 371 | 4 |
| Abu Sama | 318 | 1 |
| Darrion Dupree | 237 | 2 |
| Joueur | Rec | Yds | TD |
|---|---|---|---|
| Tyrell Henry | 30 | 397 | 1 |
| Jacob Harris | 17 | 264 | 3 |
| Chris Brooks | 15 | 252 | 3 |
| Eugene Hilton Jr. | 14 | 143 | 1 |
| Malachi Coleman | 5 | 122 | 2 |
| Jaylon Domingeaux | 9 | 118 | 0 |

(#126)
(#96)
(#119)
(#16)
(#23)
(#35)

UCLA
Indiana
Ohio State
USC
Illinois
Northwestern
Minnesota
Oregon
Michigan
Washington
Purdue
Nebraska
Penn State
Rutgers
Maryland
Michigan State
Notre Dame
Western Illinois
Eastern Michigan