Arizona State Sun Devils
4-4, 2-3 Big 12
Tempe, Arizona
Surnom : Sun Devils
Fondée en : 1885
Couleurs : Marron et or
Conference : Big 12
Stade : Sun Devil Stadium (56232 places)
Website : http://thesundevils.collegesports.com/
Twitter : @FootballASU
Facebook : ArizonaStateSunDevils
Coaching staff
Head coach : Kenny Dillingham, (22-15) - Résultats en carrière: (22-15)
Coordinateur offensif : Marcus Arroyo
Coordinateur défensif : Brian Ward

Colorado
3-5, 1-4 Big 12

Arizona State
4-4, 2-3 Big 12
Sun Devil Stadium
Tempe, Arizona
#8 Brigham Young
Arizona State| Big 12 | Total | Conf |
|---|---|---|
Utah | 8-0 | 5-0 |
Brigham Young | 7-1 | 4-1 |
Texas Tech | 7-1 | 4-1 |
Arizona | 7-2 | 4-2 |
Houston | 6-2 | 3-2 |
Baylor | 5-3 | 3-2 |
Oklahoma State | 5-3 | 3-2 |
Cincinnati | 5-3 | 2-3 |
West Virginia | 5-3 | 2-3 |
Arizona State | 4-4 | 2-3 |
Central Florida | 4-4 | 2-3 |
Iowa State | 4-4 | 2-3 |
Texas Christian | 4-5 | 2-4 |
Kansas State | 4-4 | 1-4 |
Colorado | 3-5 | 1-4 |
Kansas | 3-5 | 1-4 |
| Date | Adversaire | Score |
|---|---|---|
| 5 Sep |
Morgan State
|
70-7 |
| 12 Sep |
Texas A&M |
20-48 |
| 19 Sep |
Kansas |
24-17 |
| 3 Oct |
Baylor
|
19-55 |
| 10 Oct |
Hawaii
|
30-12 |
| 17 Oct |
Texas Tech |
25-53 |
| 24 Oct |
Kansas State
|
28-17 |
| 31 Oct |
Brigham Young |
20-27 |
| 7 Nov |
Colorado
|
0-0 |
| 14 Nov |
Central Florida |
0-0 |
| 21 Nov |
Oklahoma State
|
0-0 |
| 28 Nov |
Arizona |
0-0 |
| En gras, les matchs à domicile. | ||
| Joueur | Yds | TD | INT |
|---|---|---|---|
| Cutter Boley | 1360 | 13 | 5 |
| Mikey Keene | 448 | 2 | 0 |
| Jake Fette | 224 | 2 | 0 |
| Joueur | Yds | TD |
|---|---|---|
| Cardae Mack | 523 | 6 |
| Kyson Brown | 343 | 1 |
| Marquis Gillis | 145 | 1 |
| Joueur | Rec | Yds | TD |
|---|---|---|---|
| Reed Harris | 48 | 804 | 8 |
| Omarion Miller | 41 | 427 | 3 |
| Derek Eusebio | 16 | 160 | 0 |
| Raiden Vines-Bright | 9 | 127 | 1 |
| Grayson Rigdon | 2 | 110 | 2 |
| Cardae Mack | 11 | 106 | 1 |

(#59)
(#93)
(#38)
(#61)
(#59)
(#73)

Utah
Texas Tech
Arizona
Houston
Baylor
Oklahoma State
Cincinnati
West Virginia
Central Florida
Iowa State
Texas Christian
Kansas State
Colorado
Kansas
Morgan State
Texas A&M
Hawaii