UCLA Bruins
8-0, 5-0 Big Ten
Los Angeles, Californie
Surnom : Bruins
Fondée en : 1919
Couleurs : Bleu ciel et or
Conference : Big Ten
Stade : Rose Bowl (92542 places)
Website : http://uclabruins.collegesports.com/
Twitter : @UCLAFootball
Facebook : UCLAFootball
Coaching staff
Head coach : Bob Chesney, (0-0) - Résultats en carrière: (21-6)
Coordinateur offensif : Dean Kennedy
Coordinateur défensif : Colin Hitschler

#8 UCLA
8-0, 5-0 Big Ten

Minnesota
5-3, 3-2 Big Ten
TCF Bank Stadium
Minneapolis, Minnesota
#5 UCLA
Nevada| Big Ten | Total | Conf |
|---|---|---|
UCLA | 8-0 | 5-0 |
Indiana | 8-1 | 5-1 |
Ohio State | 6-2 | 4-1 |
USC | 7-2 | 4-2 |
Illinois | 6-3 | 4-2 |
Iowa | 6-2 | 3-2 |
Northwestern | 6-2 | 3-2 |
Minnesota | 5-3 | 3-2 |
Oregon | 5-3 | 3-2 |
Wisconsin | 5-3 | 3-2 |
Michigan | 5-3 | 2-3 |
Washington | 5-3 | 2-3 |
Purdue | 3-5 | 2-3 |
Nebraska | 5-4 | 2-4 |
Penn State | 4-4 | 1-4 |
Rutgers | 2-6 | 1-4 |
Maryland | 2-6 | 0-5 |
Michigan State | 2-6 | 0-5 |
| Date | Adversaire | Score |
|---|---|---|
| 5 Sep |
California |
45-24 |
| 12 Sep |
San Diego State
|
28-10 |
| 19 Sep |
Purdue
|
52-38 |
| 26 Sep |
Maryland |
54-3 |
| 10 Oct |
Oregon |
17-15 |
| 17 Oct |
Wisconsin
|
17-7 |
| 24 Oct |
Michigan State
|
28-10 |
| 31 Oct |
Nevada
|
27-0 |
| 7 Nov |
Minnesota |
0-0 |
| 13 Nov |
Illinois
|
0-0 |
| 21 Nov |
Michigan |
0-0 |
| 28 Nov |
USC
|
0-0 |
| En gras, les matchs à domicile. | ||
| Joueur | Yds | TD | INT |
|---|---|---|---|
| Nico Iamaleava | 982 | 4 | 4 |
| Ty Dieffenbach | 683 | 3 | 1 |
| Madden Iamaleava | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | Yds | TD |
|---|---|---|
| Wayne Knight | 680 | 12 |
| Anthony Woods | 495 | 6 |
| Jaivian Thomas | 270 | 4 |
| Joueur | Rec | Yds | TD |
|---|---|---|---|
| Semaj Morgan | 36 | 415 | 2 |
| Brian Rowe Jr. | 19 | 326 | 1 |
| Aidan Mizell | 7 | 175 | 1 |
| Landon Ellis | 9 | 136 | 1 |
| Wayne Knight | 16 | 127 | 2 |
| Jalen Saint Paul | 9 | 108 | 0 |

(#33)
(#12)
(#91)
(#7)
(#10)
(#15)

Indiana
Ohio State
USC
Illinois
Iowa
Northwestern
Minnesota
Oregon
Wisconsin
Michigan
Washington
Purdue
Nebraska
Penn State
Rutgers
Maryland
Michigan State
California
San Diego State