Liberty Flames
8-3, 5-3 USA
Lynchburg, Virginie
Surnom : Flames
Fondée en : 1973
Couleurs : Rouge et bleu
Conference : USA
Stade : Williams Stadium (19200 places)
Website : http://www.liberty.edu/flames
Twitter : @LibertyFootball
Facebook :
Coaching staff
Head coach : Jamey Chadwell, 2ème saison (21-4) - Résultats en carrière: 60-26
Coordinateur offensif : Newland Isaac, Willy Korn
Coordinateur défensif : Jack Curtis, Skylor Magee
Buffalo
8-4, 6-2 Mid-American
Liberty
8-3, 5-3 USA
USA | Total | Conf |
---|---|---|
Jacksonville State | 9-4 | 7-1 |
Sam Houston | 9-3 | 6-2 |
Western Kentucky | 8-6 | 6-2 |
Liberty | 8-3 | 5-3 |
Louisiana Tech | 5-7 | 4-4 |
Florida International | 4-8 | 3-5 |
UTEP | 3-9 | 3-5 |
New Mexico State | 3-9 | 2-6 |
Middle Tennessee | 1-0 | 0-0 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
31 Aou | Campbell | 41-24 |
7 Sep | New Mexico State | 24-30 |
14 Sep | UTEP | 28-10 |
21 Sep | East Carolina | 35-24 |
8 Oct | Florida International | 31-24 |
23 Oct | Kennesaw State | 27-24 |
30 Oct | Jacksonville State | 31-21 |
9 Nov | Middle Tennessee | 17-37 |
16 Nov | Massachusetts | 34-35 |
23 Nov | Western Kentucky | 38-21 |
29 Nov | Sam Houston | 20-18 |
4 Jan | Buffalo | 0-0 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Kaidon Salter | 1886 | 15 | 6 |
Ryan Burger | 48 | 0 | 0 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Treon Sibley | 357 | 1 |
Tyson Mobley | 139 | 1 |
Reese Smith | 131 | 3 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Treon Sibley | 26 | 499 | 2 |
Elijah Canion | 25 | 354 | 3 |
Tyson Mobley | 28 | 272 | 1 |
Reese Smith | 17 | 241 | 3 |
Donte Lee Jr. | 10 | 148 | 1 |
Jacob Jenkins | 10 | 99 | 2 |
(#26)
(#2)
(#120)
(#50)
(#69)
(#44)