Jacksonville State Gamecocks
9-4, 7-1 USA
Jacksonville, Alabama
Surnom : Gamecocks
Fondée en : 1904
Couleurs : Rouge et blanc
Conference : USA
Stade : Burgess-Snow Field (24000 places)
Website : https://jaxstatesports.com/
Twitter : @JaxStateFB
Facebook : JaxStateFB
Coaching staff
Head coach : Charles Kelly, 1ère année (0-0) - Résultats en carrière: 0-0
Coordinateur offensif :
Coordinateur défensif :
Ohio
10-3, 7-1 Mid-American
Jacksonville State
9-4, 7-1 USA
USA | Total | Conf |
---|---|---|
Jacksonville State | 9-4 | 7-1 |
Sam Houston | 9-3 | 6-2 |
Western Kentucky | 8-6 | 6-2 |
Liberty | 8-3 | 5-3 |
Louisiana Tech | 5-7 | 4-4 |
Florida International | 4-8 | 3-5 |
UTEP | 3-9 | 3-5 |
New Mexico State | 3-9 | 2-6 |
Middle Tennessee | 1-0 | 0-0 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
29 Aou | Coastal Carolina | 55-27 |
7 Sep | Louisville | 49-14 |
14 Sep | Eastern Michigan | 37-34 |
21 Sep | Southern Mississippi | 44-7 |
4 Oct | Kennesaw State | 24-63 |
9 Oct | New Mexico State | 54-13 |
23 Oct | Middle Tennessee | 42-20 |
30 Oct | Liberty | 21-31 |
9 Nov | Louisiana Tech | 37-44 |
16 Nov | Florida International | 34-31 |
23 Nov | Sam Houston | 21-11 |
30 Nov | Western Kentucky | 19-17 |
6 Déc | Western Kentucky | 12-52 |
20 Déc | Ohio | 30-27 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Tyler Huff | 2003 | 11 | 6 |
Logan Smothers | 123 | 0 | 0 |
Zion Turner | 0 | 0 | 0 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Michael Pettway | 248 | 2 |
Cam Vaughn | 223 | 1 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Cam Vaughn | 35 | 529 | 3 |
Michael Pettway | 24 | 439 | 3 |
Brock Rechsteiner | 13 | 205 | 2 |
Sean Brown | 10 | 175 | 2 |
Tre Stewart | 12 | 146 | 1 |
Jordan McCants | 13 | 137 | 0 |
(#25)
(#3)
(#118)
(#96)
(#101)
(#73)