Missouri Tigers
6-2, 3-2 SEC
Columbia, Missouri
Surnom : Tigers
Fondée en : 1839
Couleurs : Or et noir
Conference : SEC
Stade : Faurot Field (71138 places)
Website : http://mutigers.collegesports.com/
Twitter : @mizzoufootball
Facebook : MizzouMade
Coaching staff
Head coach : Eli Drinkwitz, (46-29) - Résultats en carrière: (58-30)
Coordinateur offensif : Chip Lindsey
Coordinateur défensif : Corey Batoon

#7 Texas
6-2, 3-2 SEC

#18 Missouri
6-2, 3-2 SEC
Faurot Field
Columbia, Missouri
#19 Missouri
Arkansas| SEC | Total | Conf |
|---|---|---|
Georgia | 7-1 | 5-1 |
Kentucky | 7-1 | 5-1 |
Alabama | 6-2 | 4-2 |
Mississippi | 6-2 | 4-2 |
LSU | 6-2 | 3-2 |
Missouri | 6-2 | 3-2 |
Tennessee | 6-2 | 3-2 |
Texas | 6-2 | 3-2 |
Florida | 5-3 | 3-3 |
South Carolina | 5-3 | 3-3 |
Oklahoma | 4-4 | 2-3 |
Auburn | 4-4 | 2-4 |
Mississippi State | 4-4 | 2-4 |
Texas A&M | 4-4 | 1-4 |
Arkansas | 3-5 | 1-4 |
Vanderbilt | 3-5 | 0-5 |
| Date | Adversaire | Score |
|---|---|---|
| 3 Sep |
Arkansas-Pine Bluff
|
54-14 |
| 11 Sep |
Kansas |
38-21 |
| 19 Sep |
Troy
|
27-17 |
| 26 Sep |
Mississippi State |
24-31 |
| 3 Oct |
Florida
|
45-17 |
| 10 Oct |
Texas A&M
|
27-6 |
| 17 Oct |
Mississippi |
3-31 |
| 31 Oct |
Arkansas |
34-10 |
| 7 Nov |
Texas
|
0-0 |
| 14 Nov |
Georgia |
0-0 |
| 21 Nov |
Kentucky
|
0-0 |
| 28 Nov |
Oklahoma
|
0-0 |
| En gras, les matchs à domicile. | ||
| Joueur | Yds | TD | INT |
|---|---|---|---|
| Austin Simmons | 1952 | 16 | 2 |
| Matt Zollers | 87 | 0 | 0 |
| Nick Evers | 18 | 0 | 0 |
| Joueur | Yds | TD |
|---|---|---|
| Jamal Roberts | 1005 | 9 |
| Xai'Shaun Edwards | 132 | 1 |
| Preston Hatfield | 83 | 1 |
| Joueur | Rec | Yds | TD |
|---|---|---|---|
| Cayden Lee | 53 | 756 | 5 |
| Donovan Olugbode | 40 | 584 | 7 |
| Naeshaun Montgomery | 13 | 155 | 0 |
| Jamal Roberts | 16 | 125 | 1 |
| Shaun Terry II | 9 | 96 | 1 |
| Caleb Goodie | 4 | 94 | 1 |

(#39)
(#52)
(#33)
(#37)
(#16)
(#94)

Georgia
Kentucky
Alabama
Mississippi
LSU
Tennessee
Texas
Florida
South Carolina
Oklahoma
Auburn
Mississippi State
Texas A&M
Vanderbilt
Arkansas-Pine Bluff
Kansas
Troy