Michigan Wolverines
5-3, 2-3 Big Ten
Ann Arbor, Michigan
Surnom : Wolverines
Fondée en : 1817
Couleurs : Jaune et bleu
Conference : Big Ten
Stade : Michigan Stadium (107601 places)
Website : http://www.mgoblue.com/
Twitter : @umichfootball
Facebook : michiganfball
Coaching staff
Head coach : Kyle Whittingham, (0-0) - Résultats en carrière: (177-88)
Coordinateur offensif : Jason Beck
Coordinateur défensif : Jay Hill

Michigan State
2-6, 0-5 Big Ten

Michigan
5-3, 2-3 Big Ten
Michigan Stadium
Ann Arbor, Michigan
Michigan
Rutgers| Big Ten | Total | Conf |
|---|---|---|
UCLA | 8-0 | 5-0 |
Indiana | 8-1 | 5-1 |
Ohio State | 6-2 | 4-1 |
USC | 7-2 | 4-2 |
Illinois | 6-3 | 4-2 |
Iowa | 6-2 | 3-2 |
Northwestern | 6-2 | 3-2 |
Minnesota | 5-3 | 3-2 |
Oregon | 5-3 | 3-2 |
Wisconsin | 5-3 | 3-2 |
Michigan | 5-3 | 2-3 |
Washington | 5-3 | 2-3 |
Purdue | 3-5 | 2-3 |
Nebraska | 5-4 | 2-4 |
Penn State | 4-4 | 1-4 |
Rutgers | 2-6 | 1-4 |
Maryland | 2-6 | 0-5 |
Michigan State | 2-6 | 0-5 |
| Date | Adversaire | Score |
|---|---|---|
| 5 Sep |
Western Michigan
|
13-12 |
| 12 Sep |
Oklahoma
|
17-10 |
| 19 Sep |
UTEP
|
52-17 |
| 26 Sep |
Iowa
|
19-20 |
| 3 Oct |
Minnesota |
14-20 |
| 17 Oct |
Penn State
|
21-18 |
| 24 Oct |
Indiana
|
6-13 |
| 31 Oct |
Rutgers |
28-21 |
| 7 Nov |
Michigan State
|
0-0 |
| 14 Nov |
Oregon |
0-0 |
| 21 Nov |
UCLA
|
0-0 |
| 28 Nov |
Ohio State |
0-0 |
| En gras, les matchs à domicile. | ||
| Joueur | Yds | TD | INT |
|---|---|---|---|
| Bryce Underwood | 924 | 5 | 6 |
| Tommy Carr | 503 | 2 | 1 |
| Joueur | Yds | TD |
|---|---|---|
| Jordan Marshall | 319 | 5 |
| Savion Hiter | 314 | 2 |
| Bryce Underwood | 222 | 2 |
| Joueur | Rec | Yds | TD |
|---|---|---|---|
| JJ Buchanan | 38 | 611 | 5 |
| Andrew Marsh | 40 | 375 | 1 |
| Hogan Hansen | 13 | 128 | 0 |
| Savion Hiter | 9 | 70 | 0 |
| Salesi Moa | 3 | 67 | 1 |
| Jalen Hoffman | 7 | 56 | 0 |

(#127)
(#97)
(#120)
(#3)
(#17)
(#5)

UCLA
Indiana
Ohio State
USC
Illinois
Iowa
Northwestern
Minnesota
Oregon
Wisconsin
Washington
Purdue
Nebraska
Penn State
Maryland
Michigan State
Western Michigan
Oklahoma
UTEP