
New Mexico Lobos
3-9, 1-7 Mountain West

Albuquerque, New Mexico
Surnom : Lobos
Fondée en : 1889
Couleurs : Framboise et argent
Conference : Mountain West
Stade : University Stadium (39224 places)
Website : http://golobos.collegesports.com/
Twitter : @NewMexicoFB
Facebook : unmlobofootball
Coaching staff
Head coach : Danny Gonzales, 3ème année (5-14) - Résultats en carrière: 5-14
Coordinateur offensif : Derek Warehime
Coordinateur défensif : Rocky Long
Mountain West - Mountain | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 11-3 | 6-2 |
![]() | 10-3 | 6-2 |
![]() | 7-5 | 5-3 |
![]() | 7-6 | 2-6 |
![]() | 3-9 | 2-6 |
![]() | 3-9 | 1-7 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
2 Sep | ![]() | 27-17 |
11 Sep | ![]() | 34-25 |
18 Sep | ![]() | 0-34 |
25 Sep | ![]() | 13-20 |
2 Oct | ![]() | 10-38 |
9 Oct | ![]() | 7-31 |
16 Oct | ![]() | 7-36 |
23 Oct | ![]() | 14-3 |
6 Nov | ![]() | 17-31 |
13 Nov | ![]() | 7-34 |
20 Nov | ![]() | 0-37 |
26 Nov | ![]() | 10-35 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Aaron Dumas | 658 | 2 |
Bobby Cole | 360 | 2 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|

(#130)
(#111)
(#127)
(#44)
(#52)
(#54)